|
|
| (451 intermediate revisions by 3 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | 10.11.2021 [https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8387 Привітання Президента Національної академії наук України академіка Анатолія Загороднього з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку]
| + | [[File:Тріумф.png|left|300px]] |
| − | ----
| + | '''Шановні молоді вчені!''' |
| − | [[File:IBB 2021.jpg|left|300px]] | + | *Запрошуємо вас взяти активну участь у конкурсах на здобуття престижних державних премій. |
| − | В рамках віртуальної конференції '''Society for Neuroscience''' відбулося міжнародне змагання школярів з нейронаук '''International Brain Bee''', в якому взяли участь представники України - '''Остап Шийка''' (студент 1 курсу Івано-Франківського національного медичного університету, національний чемпіон 2020 року) та '''Вікторія Виджак''' (учениця 11 класу школи № 125 м. Київ, національна чемпіонка 2021 року). У конкурсі брали участь представники 31 країни. Наші учасники показали високий результат, а Вікторія вперше за історію участі України виборола '''золоту медаль'''! Крім цього, журі відзначило її за найвищий результат у нейроанатомії та нейрогістології.
| + | *Звертаємо вашу увагу, що у 2026 році розміри премій суттєво зросли — окремі з них перевищують 300 000 грн на одну особу, що робить участь у конкурсах особливо привабливою. |
| − | | + | *Зокрема, оголошено конкурс на присудження Премії Верховної Ради України імені Ігоря Юхновського у 2026 році, яка спрямована на підтримку та відзначення досягнень молодих учених. |
| − | Нейроконкурс заснований у 1998 році, а Україна бере в ньому участь з 2012. Коорднатором національного етапу є к.б.н., с.н.с. відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран '''Андрій Чернінський'''. Міжнародне змагання підтримується найавторитетнішими організаціями: IBRO, FENS, SfN, APA, DANA, Alzheimer's association. Організаторами змагання в Україні є Українське товариство нейронаук, ГО "Ноосфера" та Національний центр "Мала академія наук України" за підтримки нашого інституту. Фінансову підтримку надало Наукове Товариство Шевченка (США).
| + | *Детальні умови конкурсу, вимоги до кандидатів та строки подання документів доступні за посиланням: |
| | + | https://www.nas.gov.ua/news_molod/ogolosheno-konkurs-na-prisudzhennya-premi-verhovno-radi-ukrani-imeni-igorya-yuhnovskogo-u-2026-roci |
| | + | *Оголошено конкурс на здобуття премій Президента України для молодих вчених у 2026 році https://www.nas.gov.ua/news_molod/ogolosheno-konkurs-na-zdobuttya-premiy-prezidenta-ukrani-dlya-molodih-vchenih-u-2026-roci |
| | + | *Не втрачайте можливість отримати державне визнання своїх наукових здобутків та суттєву фінансову підтримку. |
| | + | Заохочуємо вас активно долучатися та рекомендуємо завчасно ознайомитися з умовами участі.</br> |
| | + | Бажаємо успіхів і нових наукових перемог! |
| | | | |
| − | Більше інформації [[IBB2021|за посиланням]].
| |
| − | <br clear="all" />
| |
| | ---- | | ---- |
| − | Вітаємо молодих вчених нашого Інституту, які успішно пройшли атестацію або стали переможцями конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених: <br>
| |
| − | ЛУНЬКО Олексій Олександрович; <br>
| |
| − | ЛАПІКОВА-БРИГІНСЬКА Тетяна Юріївна; <br>
| |
| − | МЕЛЬНИК Марія Ігорівна; <br>
| |
| − | МИСЬ Лідія Анатоліївна! <br>
| |
| − | Постанова Президії НАН України від 27.10.2021 № 332
| |
| − | ----
| |
| − | [[File:Portu2021.png|left|300px]]
| |
| − | 13-18 жовтня 2021 р. в рамках гранту програми Горизонт 2020 "NEUROTWIN" група співробітників та аспірантів нашого інституту відвідала [https://www.ibmc.up.pt/ Інститут молекулярної і клітинної біології] Університету Порту (Португалія). В рамках візиту відбувся семінар, під час якого наші співробітники, студенти та аспіранти навчались сучасним методам досліджень нейронів в структурі препаратів цілісного спинного мозку. Відбулася також дискусія щодо подальшого розвитку спільних наукових проектів.
| |
| − | <br clear=all>
| |
| − | ----
| |
| − | НАН України оголосила конкурс на здобуття стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України – кандидатів наук (докторів філософії) віком до 35 років включно або молодих вчених – докторів наук віком до 40 років включно, які присуджуються на конкурсних засадах строком на один рік. Подробиці [https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8299 на сайті НАН].
| |
| − | ----
| |
| − | Триває відбір претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим з метою увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні. Прийом документів триватиме до 1 листопада 2021 року. Подробиці [https://mon.gov.ua/ua/news/derzhavni-imenni-stipendiyi-najkrashim-molodim-vchenim-dlya-uvichnennya-podij-revolyuciyi-gidnosti-trivaye-vidbir-pretendentiv на сайті МОН].
| |
| − | ----
| |
| − | 18.10.2021 [https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8297 Онлайн трансляція семінару "Структура та можливості програми «Горизонт Європа»" Відбудеться 19 жовтня о 13:30]
| |
| − | ----
| |
| − | Розпорядження Президії НАН України № 515 від 13.10.2021 р. про обов'язкове профілактичне щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. [[File:Rozporiadzhennia 515 vaccination.pdf]]
| |
| − | ----
| |
| − | Науковці Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України спільно з колегами з Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України віднайшли речовини, які можуть впливати на патогенетичні ланцюги коронавірусної хвороби і запобігти гострому запаленню легень. [https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8289 Повідомлення на сайті НАН України].
| |
| − | ----
| |
| − | [[File:DFG workshop 12.10.21-01.jpg|left|300px]]
| |
| − | 12-13 жовтня 2021 р. в нашому Інституті в рамках спільного грантового проєкту DFG “'''Resilient Systems for Real Time Prediction of Epileptic Seizures'''” відбувся україно-німецький науковий семінар за участі представників одного зі світових лідерів у галузі мікро- та наноелектроніки [https://www.ihp-microelectronics.com/ Leibniz Institute for High Performance Microelectronics (IHP)] та науковців нашого Інституту. Головним результатом зустрічі стала рамкова угода про створення проєкту щодо розроблення мініатюрного приладу, що передвіщатиме епілептичні напади.
| |
| | | | |
| − | [[DFG workshop 12.10.21|Про подію детальніше]] | + | [[File:Новий рік - 26.png|left|250 px]] |
| | + | Шановні колеги! |
| | | | |
| − | <br clear=all>
| + | *Дирекція щиро вітає вас із прийдешнім Новим роком! |
| − | ----
| + | *Рік, що минає, був непростим, але саме завдяки вашій відданості науці, професіоналізму та взаємній підтримці Інститут зберіг стабільність, науковий потенціал і здатність розвиватися навіть у складних умовах. Ваші дослідження, освітня діяльність, міжнародна співпраця та щоденна наполеглива праця є основою авторитету нашої установи. |
| − | [[File:Den zakhysnykiv.jpeg|left|300px]] Вітаємо захисниць та захисників України!
| + | |
| | | | |
| − | Серед наших співробітників також є колишні військовослужбовці, у тому числі й ті, хто захищав нас в зоні АТО/ООС. І ми щиро вдячні їм за можливість мирно працювати у столиці нашої країни.
| + | *У Новому році бажаємо вам міцного здоров’я, наукового натхнення, нових ідей та результативних проєктів, професійного визнання й людського тепла. Нехай 2026 рік принесе впевненість у завтрашньому дні, мир, добробут і нові можливості для розвитку української науки. |
| | | | |
| − | Слава Україні та тим, хто її захищає!
| + | *Щиро дякуємо кожному з вас за спільну працю та внесок у розвиток Інституту. |
| − | <br clear=all>
| + | |
| − | ----
| + | |
| − | Популяризуємо наукове знання!
| + | |
| − | * [https://www.youtube.com/watch?v=PznDBF5-xqo інтерв'ю] з радником дирекції, завідувачем відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран академіком '''О.О. Кришталем''' - про відновлення нервових клітин, звідки в мозку беруться думки, чи можна мозок натренувати на кращу продуктивність, як старіє мозок та інші цікаві речі | + | |
| − | * [https://kunsht.com.ua/gladiatori-imunno%D1%97-sistemi-koli-zaxisnik-staye-vorogom/ інтерв'ю] з завідувачем відділу загальної та молекулярної патофізіології, доктором медичних наук '''В. Є. Досенком''' - про те, як працює імунітет
| + | |
| − | ----
| + | |
| − | Інститут отримав повнотекстовий доступ до матеріалів видавництва Bentham Science:
| + | |
| − | | + | |
| − | * [http://www.eurekaselect.net/bypublication до електронних журналів] (статті доступні до завантаження);
| + | |
| − | * [http://www.eurekaselect.net/bybook до електронних книг] (читати онлайн).
| + | |
| − |
| + | |
| − | Для цього потрібно пройти реєстрацію на сайті видавництва, вказавши інститутську електронну адресу. Доступ працює з локальної мережі інституту в тестовому режимі до 15 грудня.
| + | |
| − | | + | |
| − | Багато журналів видавництва мають біомедичну спрямованість. Цього року співробітники відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран опублікували [https://doi.org/10.2174/1570159x19666210125151824 оглядову статтю у журналі Current Neuropharmacology] (IF=7.4, Q1 in Pharmacology & Pharmacy) - вона присвячена відкритим в інституті протон-чутливим йонним каналам.
| + | |
| − | ----
| + | |
| − | [[File:Nobel-2021.jpg|left|300px]][https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/ Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії 2021 з фізіології та медицини]. Цього року премію отримали '''Девід Джуліус та Ардем Патапутян''' "за відкриття рецепторів температури та дотику". Девід Джуліус відкрив рецептор капсаїцину (TRPV1) та ідентифікував рецептор TRPM8, який активується холодом. Ардем Патапутян працював над визначенням рецепторів, які активуються механічними подразниками, та ідентифікував Piezo1 і Piezo2 – іонні канали, які активуються під час тиску на клітинні мембрани.
| + | |
| | | | |
| − | З обома зазначеними рецепторами працюють дослідники нашого Інституту. З різноманіттям та функціями TRPV1 рецепторів можна ознайомитися, зокрема, [https://doi.org/10.3389/fncel.2020.612480 з оглядової статті] завідувача відділу нервово-м'язової фізіології Ярослава Михайловича Шуби. Також з TRPV1 та TRPA1 рецепторами працюють співробітники відділу Біофізики іонних каналів, оглядові статті, що стосуються [https://fz.kiev.ua//journals/2018_V.64/2018_1/1-91-102.pdf TRPV1] та [https://fz.kiev.ua/journals/2021_V.67/1/2021_1-44-56.pdf TRPA1] рецепторів можна прочитати у [https://fz.kiev.ua/ Фізіологічному журналі], який видається нашим Інститутом. | + | З найкращими побажаннями |
| | + | Дирекція Інституту |
| | <br clear=all> | | <br clear=all> |
| | ---- | | ---- |
| − | [[File:BIPH_visit_photo_2021-10-05_19-27-10.jpg|left|360px]]
| |
| − | 5 жовтня Інститут відвідали студенти 1-3 курсів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з яким у нас давня співпраця. Із напрямками своїх досліджень та методами ознайомили відділи цитології, нервово-м'язової фізіології, молекулярної біофізики, сенсорної сигналізації та фізико-хімічної біології клітинних мембран. Маємо надію на поповнення рядів наших молодих вчених.
| |
| − | <br clear=all>
| |
| − | ----
| |
| − | 56-та НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ»
| |
| − | «23» листопада 2021 р. [[Media:Інф._лист_2021_Конференція.pdf | Деталі тут]]
| |
| − | ----
| |
| − | 30.09.2021 [https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8232 Конкурси програми Європейського Союзу «Горизонт Європа»]
| |
| − | ----
| |
| − | 30 вересня 2021 року відбулися вибори до Вченої ради Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. За результатами прямого таємного голосування до складу Вченої ради увійдуть вчені Інституту, які були зазначені в списку для голосування, запропонованого засіданням завідуючих відділів Інституту. Результати голосування: список підтримали 90 голосів (59%), не підтримали 63 голоси (41%). <br>
| |
| − | '''''Вітаємо колег нової Вченої ради!'''''
| |
| − | ----
| |
| − | Шановні колеги!
| |
| − | *'''30 вересня (четвер) о 14.00 год відбудуться загальні збори наукових працівників Інституту для проведення виборів Вченої Ради.''' Таємне голосування буде змішаного типу, а саме, буде проходити в системі зум-конференції та за паперовими бюлетенями відповідно до списків, що надали завідуючі відділами. Вибір процедури голосування не можна змінити.
| |
| − | Засідання завідуючих відділів Інституту Фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України запропонувало наступний список для голосування: <br>
| |
| − | 1. Білан П.В., проф., д.б.н., зав. відділу <br>
| |
| − | 2. Блашків Т.В., д.б.н. <br>
| |
| − | 3. Веселовський М.С., академік НАНУ, директор <br>
| |
| − | 4. Голова Ради молодих вчених <br>
| |
| − | 5. Досенко В.Є., проф., д.м.н., зав. відділу <br>
| |
| − | 6. Костюков О.І., проф., д.б.н., зав. відділу <br>
| |
| − | 7. Кришталь О.О., академік НАНУ, зав. відділу <br>
| |
| − | 8. Левашов М.І., проф., д.м.н., зав. відділу <br>
| |
| − | 9. Лук'янець О.О., проф., д.б.н., заступник директора <br>
| |
| − | 10. Магура І.С., академік НАНУ <br>
| |
| − | 11. Максимюк О.П., к.б.н., заступник директора <br>
| |
| − | 12. Маньковська І.М., проф., д.м.н. <br>
| |
| − | 13. Моісеєнко Є.В., проф., д.м.н. <br>
| |
| − | 14. Портніченко А.Г., д.м.н. <br>
| |
| − | 15. Портніченко В.І., д.м.н. <br>
| |
| − | 16. Прудніков І.М., к.б.н., зав. лаб. <br>
| |
| − | 17. Пурнинь О.Е., голова профспілки <br>
| |
| − | 18. Розова К.В., д.б.н., зав. відділу <br>
| |
| − | 19. Сагач В.Ф., чл-кор. НАНУ, зав. відділу <br>
| |
| − | 20. Скибо Г.Г., чл-кор. НАНУ, зав. відділу <br>
| |
| − | 21. Соткіс Г.В., к.б.н., голова комітету з біомедичної етики <br>
| |
| − | 22. Федулова С.А., проф., д.б.н. зав. лаб. <br>
| |
| − | 23. Чернінський А.О., к.б.н., зав. відділу <br>
| |
| − | 24. Шиш А.М., к.б.н., вчений секретар <br>
| |
| − | 25. Шуба Я.М., академік НАНУ, зав. відділу <br>
| |
| − | 26. Янчій Р.І., проф., д.б.н., зав. відділу<br>
| |
| − |
| |
| − | ''В цей список також входить 1/4 із загальної кількості = 6 членів (квота директора), що призначаються його наказом. А саме:''<br>
| |
| − | 1. Блашків Т.В., д.б.н. <br>
| |
| − | 2. Портніченко А.Г., д.м.н. <br>
| |
| − | 3. Портніченко В.І., д.м.н. <br>
| |
| − | 4. Маньковська І.М., проф., д.м.н.<br>
| |
| − | 5. Моісеєнко Є.В., проф., д.м.н. <br>
| |
| − | 6. Соткіс Г.В., к.б.н., голова комітету з біомедичної етики <br>
| |
| | | | |
| − | '''Запрошуємо всіх співробітників прийняти участь у голосуванні!'''
| |
| − |
| |
| − | Голосування паперовими бюлетнями відбудеться у залі засідань Вченої ради (212, адмін. корпус), онлайн - [https://us06web.zoom.us/j/85467316528?pwd=bGx5aCtTRk9jOTVUd3hvZngwOVN5Zz09 в zoom конференції] (Ідентифікатор конференції: 854 6731 6528; Код доступу: 066931). Будь ласка, переконайтеся, що в налаштуваннях ZOOM зазначені ваші справжні прізвише та ім'я, інакше модератор не зможе вас впустити.
| |
| − | ----
| |
| − | 20.09.2021 НАН України оголошує конкурс на здобуття грантів дослідницьким лабораторіям або групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки у 2022-2023 рр. Подробиці [https://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=8178 за посиланням]. Актуально до 20 жовтня 2021 р.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | *[[Архів новин 2021р.]]
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| | *[[Архів новин]] | | *[[Архів новин]] |
| | <noinclude>[[en:Current events]]</noinclude> | | <noinclude>[[en:Current events]]</noinclude> |
Заохочуємо вас активно долучатися та рекомендуємо завчасно ознайомитися з умовами участі.</br>
Бажаємо успіхів і нових наукових перемог!