Performance indicators
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
(Difference between revisions)
(→Показники ефективності роботи підрозділів Інституту фізіології НАН України) |
|||
(5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Показники ефективності роботи підрозділів Інституту фізіології НАН України == | == Показники ефективності роботи підрозділів Інституту фізіології НАН України == | ||
− | + | ||
− | + | [http://biph.kiev.ua/images/9/95/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_Sum_WoS_GS_%E2%84%965.xlsx Скачати файл з детальною інформацією] | |
*'''Web of science''' | *'''Web of science''' | ||
Line 25: | Line 25: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Ознайомитися із наукометричними даними співробітників Інституту за [https://scholar.google.com.ua/citations?mauthors=bogomoletz+institute&hl=ru&view_op=search_authors допомогою системи Google Scholar можна за цим посиланням ]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ----- |
Latest revision as of 11:26, 1 February 2017
Показники ефективності роботи підрозділів Інституту фізіології НАН України
Скачати файл з детальною інформацією
- Web of science
- Google Scholar
- Ознайомитися із наукометричними даними співробітників Інституту за допомогою системи Google Scholar можна за цим посиланням