Phones
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				|  (→Відділ біофізики іонних каналів) |  (→Відділ біофізики іонних каналів) | ||
| (40 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| =ДИРЕКЦІЯ ТА ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ= | =ДИРЕКЦІЯ ТА ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ= | ||
| ==Дирекція== | ==Дирекція== | ||
| Line 20: | Line 18: | ||
| |- | |- | ||
| !3. | !3. | ||
| − | | | + | |Максимюк Олександр Петрович||заст. директора||107 (адм. к.)||1403||2531312 2562403 | 
| |- | |- | ||
| !4. | !4. | ||
| Line 122: | Line 120: | ||
| |- | |- | ||
| !4. | !4. | ||
| − | | | + | ||||||||| | 
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| Line 172: | Line 170: | ||
| |- | |- | ||
| !1. | !1. | ||
| − | |Коляда Юрій Михайлович||тендерна група||108 (адм. к.)||1070||2562070 | + | |Коляда Юрій Михайлович||тендерна група||108 (адм. к.)||1070||2562070, 1432 | 
| |- | |- | ||
| !2. | !2. | ||
| Line 192: | Line 190: | ||
| !1. | !1. | ||
| |Дромарецький Андрій Валентинович||інж.||206 (лаб. к.)||1518||2562518 | |Дромарецький Андрій Валентинович||інж.||206 (лаб. к.)||1518||2562518 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| − | == | + | |
| + | ==Служба охорони праці та пожежної безпеки, питань цивільного захисту та метрології== | ||
| {| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
| |- | |- | ||
| Line 208: | Line 204: | ||
| |- | |- | ||
| !1. | !1. | ||
| − | | | + | | Білевич Юрій Борисович ||зав. службою||1001 (лаб. к.)||1064||2562064 | 
| |- | |- | ||
| !2. | !2. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Гнеушев Олександр Миколайович||пров. фах. з питань ЦЗ та метрології||6 (ОКП к.)||1567||2562567 | |Гнеушев Олександр Миколайович||пров. фах. з питань ЦЗ та метрології||6 (ОКП к.)||1567||2562567 | ||
| |- | |- | ||
| Line 256: | Line 249: | ||
| |- | |- | ||
| !9. | !9. | ||
| − | | | + | |Бута Андрій Зіновійович||	н.с.||	303 (лаб. к.)||	1448||	2562448 | 
| |- | |- | ||
| !10. | !10. | ||
| − | | | + | |Рибачук Оксана Андріївна||	н.с.||	205 (лаб. к.)||	1426||	2562426 | 
| |- | |- | ||
| !11. | !11. | ||
| Line 286: | Line 279: | ||
| |- | |- | ||
| !19. | !19. | ||
| − | | | + | |Котлярова Анна Борисівна||	с.н.с.||	1010 (лаб. к.)||	1461|| 	2562461 | 
| |- | |- | ||
| !20. | !20. | ||
| − | | | + | |Котик Олена Адамівна||	м.н.с.||	1002 (лаб. к.)||	1461 ||	2562461 | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| Line 330: | Line 314: | ||
| |- | |- | ||
| !6. | !6. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Петрушенко Олена Анатоліївна||	с.н.с., к.б.н.||	201 (лаб. к.)||	1594||	2562594 | |Петрушенко Олена Анатоліївна||	с.н.с., к.б.н.||	201 (лаб. к.)||	1594||	2562594 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !7. | 
| |Тарасенко Олександр Миколайович||	с.н.с., к.б.н.||	406 (лаб. к.)||	1036||	2562036 | |Тарасенко Олександр Миколайович||	с.н.с., к.б.н.||	406 (лаб. к.)||	1036||	2562036 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !8. | 
| |Розумна Наталія Миколаївна||	с.н.с, к.б.н.||	1007 (вис. к.)||	1460|| 	2562460 | |Розумна Наталія Миколаївна||	с.н.с, к.б.н.||	1007 (вис. к.)||	1460|| 	2562460 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !9 | 
| − | |Яворський Володимир Антонович||	н.с., к.б.н.||	201 (вис. к.)||	1594||	2562594 | + | |Яворський Володимир Антонович||	с.н.с., к.б.н.||	201 (вис. к.)||	1594||	2562594 | 
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !10. | 
| |Лук’янець Ігор Олександрович||	н.с.||	213 (лаб. к.)||	1427||	2562427 | |Лук’янець Ігор Олександрович||	н.с.||	213 (лаб. к.)||	1427||	2562427 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !11. | 
| |Кравенська Євгенія Вікторівна||	м.н.с., к.б.н.||	217 (лаб. к.)||	1595||	2562595 | |Кравенська Євгенія Вікторівна||	м.н.с., к.б.н.||	217 (лаб. к.)||	1595||	2562595 | ||
| + | |- | ||
| + | !12. | ||
| + | |Богданова Наталія Олександрівна||	м.н.с.||	218 (лаб. к.)||	1595||	2562595 | ||
| |- | |- | ||
| !13. | !13. | ||
| − | | | + | |Ганжа Віта Віікторівна||	м.н.с.||	217 (лаб. к.)||	1595||	2562595 | 
| |- | |- | ||
| !14. | !14. | ||
| − | | | + | |Ченцова Ілона Іванівна||	 пров. інж.||	211 (лаб. к.)||	 1421||	2562421 | 
| |- | |- | ||
| !15. | !15. | ||
| − | | | + | |Врублевський Сергій Віталійович||	пров. інж.||	16 (адм.к.)||	1598||	2562598 | 
| |- | |- | ||
| !16. | !16. | ||
| − | | | + | |Бурлак Мар'яна Петрівна||	пров. інж.||	217 (лаб. к.)||	1595||	2562595 | 
| |- | |- | ||
| !17. | !17. | ||
| − | | | + | |Петрушенко Марія Олександріна  || пров.інж.||	213 (лаб. к.)||	1427||	2562594 | 
| |- | |- | ||
| !18. | !18. | ||
| − | | | + | |Дробна Олена Леонтіївна||	пров. інж.||	221 (лаб. к.)||	1425||	2562425 | 
| |- | |- | ||
| !19. | !19. | ||
| − | | | + | |Тищенко Юлія Миколаївна ||	інж. І. кат. ||	217 (лаб. к.)||	1595||	2562595 | 
| |- | |- | ||
| !20. | !20. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Соткіс Людмила Валентинівна||	лаб. з в.о.||	215 (лаб. к.)||	1433||	2562433 | |Соткіс Людмила Валентинівна||	лаб. з в.о.||	215 (лаб. к.)||	1433||	2562433 | ||
| |- | |- | ||
| Line 409: | Line 387: | ||
| |- | |- | ||
| !6. | !6. | ||
| − | | | + | |Черкас Володимир Петрович||	н.с.||	206 (лаб. к.)||	1518||	2562518 | 
| |- | |- | ||
| !7. | !7. | ||
| − | | | + | |Довгань Олександр Васильович||	н.с.||	404 (лаб. к.)||	1428||	2562428 | 
| |- | |- | ||
| !8. | !8. | ||
| − | | | + | |Борісюк Ганна Леонідівна||	м.н.с.||	206 (лаб. к.)||	1518||	2562518 | 
| |- | |- | ||
| !9. | !9. | ||
| − | | | + | |Кротов Володимир Вадимович||	м.н.с.||	205 (лаб. к.)||	1426||	2562426 | 
| |- | |- | ||
| !10. | !10. | ||
| − | | | + | |Дромарецький Андрій Валентинович||	інж.||	206 (лаб. к.)||	1518||	2562518 | 
| |- | |- | ||
| !11. | !11. | ||
| − | | | + | |Задніпряна Галина Василівна|| 	інж.||	1109 (лаб. к.)||	1461||	2562461 | 
| |- | |- | ||
| !12. | !12. | ||
| − | | | + | |Шеремет Євгеній Юрійович||	м.н.с.||	206 (лаб. к.)||	1518||	2562518 | 
| |- | |- | ||
| !13. | !13. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Паливода Людмила Григорівна||	інж.||	1009 (лаб. к.)||	1461|| 	2562461 | |Паливода Людмила Григорівна||	інж.||	1009 (лаб. к.)||	1461|| 	2562461 | ||
| |- | |- | ||
| Line 448: | Line 423: | ||
| |- | |- | ||
| !1. | !1. | ||
| − | |Войтенко Нана Володимирівна||	завідувач відділу||	207 (лаб. к.)||	1049|| 	2562049 | + | |Войтенко Нана Володимирівна||	завідувач відділу, д.б.н., проф.||	207 (лаб. к.)||	1049|| 	2562049 | 
| |- | |- | ||
| !2. | !2. | ||
| − | |Півнєва Тетяна Андріївна||	пров.н.с.||	209 (лаб. к.)||	1096||	2562096 | + | |Півнєва Тетяна Андріївна||	пров.н.с., д.б.н.||	209 (лаб. к.)||	1096||	2562096 | 
| |- | |- | ||
| !3. | !3. | ||
| − | | | + | |Копач Ольга Володимирівна||	с.н.с., д.б.н.||	205 (лаб. к.)||	1426||	2562426 | 
| |- | |- | ||
| !4. | !4. | ||
| − | | | + | |Дужий Дмитро Євгенович||	с.н.с., к.б.н.||	404 (лаб. к.)||	1428||	2562428 | 
| |- | |- | ||
| !5. | !5. | ||
| − | | | + | |Романенко Сергій Вячеславович||	с.н.с., к.б.н.||	205 (лаб. к.)||	1426||	2562426 | 
| |- | |- | ||
| !6. | !6. | ||
| − | | | + | |Галайдич Олег Вікторович||	м.н.с., к.б.н.||	206 (лаб. к.)||	1518||	2562518 | 
| |- | |- | ||
| !7. | !7. | ||
| − | | | + | |Забенько Єлізавета Юріївна||	м.н.с., к.б.н.||	205 (лаб. к.)||	1426||	2562426 | 
| |- | |- | ||
| !8. | !8. | ||
| − | | | + | |Багацька Олена Володимирівна||	м.н.с.||	1202 (лаб. к.)||	1082||	2562082 | 
| |- | |- | ||
| !9. | !9. | ||
| Line 475: | Line 450: | ||
| |- | |- | ||
| !10. | !10. | ||
| − | | | + | |Яценко Василій Петрович.||	інж. І кат.||	205 (лаб. к.)||	1426||	2562426 | 
| |- | |- | ||
| !11. | !11. | ||
| − | | | + | |Костюк Ольга Іванівна||	інж. І кат.||	1203 (лаб. к.)||	1478||	2562478 | 
| |- | |- | ||
| !12. | !12. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Мітрузаєва Олеся Андріївна||	ст. лаб.||	1202 (лаб. к.)||	1082||	2562082 | |Мітрузаєва Олеся Андріївна||	ст. лаб.||	1202 (лаб. к.)||	1082||	2562082 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| Line 607: | Line 576: | ||
| |- | |- | ||
| !2. | !2. | ||
| − | | | + | |Цивкін Володимир Миколайович||	ст.н.с.||	115 (лаб. к.)||	1597||	2562597 | 
| |- | |- | ||
| !3. | !3. | ||
| − | | | + | |Колчинска Людмила Іллівна ||	ст.н.с.||	109 (лаб. к.)||	1438||	2562438 | 
| |- | |- | ||
| !4. | !4. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Смірнов Антон Миколайович||	м.н.с.||	108 (лаб. к.)||	1436||	2562436 | |Смірнов Антон Миколайович||	м.н.с.||	108 (лаб. к.)||	1436||	2562436 | ||
| |- | |- | ||
| Line 639: | Line 605: | ||
| |- | |- | ||
| !4. | !4. | ||
| − | | | + | |Маслов Віталій Юрійович||	с.н.с.||	705 (лаб. к.)||	1456||	2562456 | 
| |- | |- | ||
| !5. | !5. | ||
| − | | | + | |Рихальський Олег Володимирович||	м.н.с.||	703 (лаб. к.)||	1574||	2562574 | 
| |- | |- | ||
| !6. | !6. | ||
| − | | | + | |Колесник Оксана Павлівна||	м.н.с.||	709 (лаб. к.)||	1429||	2562429 | 
| |- | |- | ||
| !7. | !7. | ||
| − | | | + | |Ремізов Ігор Миколаєвич||	пров. інж.||	701 (лаб. к.)||	1566||	2562566 | 
| |- | |- | ||
| !8. | !8. | ||
| − | | | + | |Бокс|| ||	 	708 (лаб. к.)||	1453||	2562453 | 
| |- | |- | ||
| !9. | !9. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Майстерня|| ||	 	704 (лаб. к.)||	1577||	2562577 | |Майстерня|| ||	 	704 (лаб. к.)||	1577||	2562577 | ||
| |- | |- | ||
| Line 683: | Line 643: | ||
| |- | |- | ||
| !4. | !4. | ||
| − | |Думанська Ганна Валентинівна||	н.с||	703 (лаб. к.)||	1574||	2562574 | + | |Думанська Ганна Валентинівна||	с.н.с.||	703 (лаб. к.)||	1574||	2562574 | 
| |- | |- | ||
| !5. | !5. | ||
| Line 704: | Line 664: | ||
| |- | |- | ||
| !2. | !2. | ||
| − | | | + | |Горковенко Андрій Васильович||	с.н.с.||	803 (лаб. к.)||	1473||	2562473 | 
| |- | |- | ||
| !3. | !3. | ||
| − | | | + | |Мазниченко Андрій Володимирович||	с.н.с.||	810 (лаб. к.)||	1412||	2562412 | 
| |- | |- | ||
| !4. | !4. | ||
| − | | | + | |Корнєєв Валентин Вікторович||	пров. інж.||	808 (лаб. к.)||	1472||	2562472 | 
| |- | |- | ||
| !5. | !5. | ||
| − | | | + | |Абрамович Тетяна Ігорівна||	м.н.с.||	802 (лаб. к.)||	1473||	2562473 | 
| |- | |- | ||
| !6. | !6. | ||
| − | | | + | |Легедза Олексій Віталійович||	м.н.с.||	802 (лаб. к.)||	1473||	2562473 | 
| |- | |- | ||
| !7. | !7. | ||
| − | | | + | |Булгакова Наталя Володимирівна||	м.н.с.||	806 (лаб. к.)||	1471||	2562471 | 
| |- | |- | ||
| !8. | !8. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Максимова Лариса Борисівна||	інж.||	805 (лаб. к.)||	1471||	2562471 | |Максимова Лариса Борисівна||	інж.||	805 (лаб. к.)||	1471||	2562471 | ||
| |- | |- | ||
| Line 776: | Line 733: | ||
| |- | |- | ||
| !12. | !12. | ||
| − | | | + | |Портніченко  Георгій Володимирович||	пров. інж.||	216 (адм. к.)||	1059||	2562059 | 
| |- | |- | ||
| !13. | !13. | ||
| − | | | + | |Ровенець Роман Андрійович||	інж.||	330 (адм. к.)||	1581||	2562581 | 
| |- | |- | ||
| !14. | !14. | ||
| − | | | + | |Сваричевський Олег Васильович||	інж.||	215 (адм. к.)|| ||		2531674 | 
| |- | |- | ||
| !15. | !15. | ||
| − | | | + | |Панасюк Ольга Сергіївна||	інж.||	332 (адм. к.)||	1074||	2562074 | 
| |- | |- | ||
| !16. | !16. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Гончар Євгеній В’ячеславович|| 	лаборант з вищ. осв.||	328 (адм. к.)||	1482||	2562482 | |Гончар Євгеній В’ячеславович|| 	лаборант з вищ. осв.||	328 (адм. к.)||	1482||	2562482 | ||
| |- | |- | ||
| Line 811: | Line 762: | ||
| |- | |- | ||
| !2. | !2. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Акопова Ольга Валеріївна||	с.н.с.||	214 (адм. к.)||	1496||	2562496 | |Акопова Ольга Валеріївна||	с.н.с.||	214 (адм. к.)||	1496||	2562496 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !3. | 
| |Струтинська Наталя Андріївна||	с.н.с.||	214 (адм. к.)||	1496||	2562496 | |Струтинська Наталя Андріївна||	с.н.с.||	214 (адм. к.)||	1496||	2562496 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !4. | 
| |Дорофєєва Наталія Олександрівна||	н.с.||	229 (адм. к.)|| ||   | |Дорофєєва Наталія Олександрівна||	н.с.||	229 (адм. к.)|| ||   | ||
| |-		 | |-		 | ||
| + | !5. | ||
| + | |Коркач Юлія Петрівна||	н.с.||	223 (адм. к.) || || | ||
| + | |- | ||
| !6. | !6. | ||
| − | | | + | |Дмитренко Ольга Володимирівна||	м.н.с. ||	230 (адм. к.) ||1483 ||2562483 | 
| − | |-   | + | |- | 
| !7. | !7. | ||
| + | |Мись Лідія Андріївна||	м.н.с.  ||	230 (адм. к.) ||1483 ||2562483 | ||
| + | |-  | ||
| + | !8. | ||
| |Бондаренко Олександр Іванович||	н.с.||	231 (адм. к.)||	1013||	2562013 | |Бондаренко Олександр Іванович||	н.с.||	231 (адм. к.)||	1013||	2562013 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !9. | 
| |Гошовська Юлія Володимирівна||	м.н.с.||	232 (адм. к.)||	1485||	2562485 | |Гошовська Юлія Володимирівна||	м.н.с.||	232 (адм. к.)||	1485||	2562485 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !10. | 
| |Драчук Костянтин Олегович||	м.н.с.||	243 (адм. к.)||	1484||	2562484 | |Драчук Костянтин Олегович||	м.н.с.||	243 (адм. к.)||	1484||	2562484 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !11. | 
| |Коп’як Богдан Степанович||	м.н.с.||	216 (адм. к.)||	1530||	2562530 | |Коп’як Богдан Степанович||	м.н.с.||	216 (адм. к.)||	1530||	2562530 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !12. | 
| |Федічкіна Раїса Андріївна||	м.н.с.||	232 (адм. к.)||	1485||	2562485 | |Федічкіна Раїса Андріївна||	м.н.с.||	232 (адм. к.)||	1485||	2562485 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !13. | 
| |Лучкова Аліна Юріївна||	пр. інж.||	214 (адм. к.)||	1496||	2562496 | |Лучкова Аліна Юріївна||	пр. інж.||	214 (адм. к.)||	1496||	2562496 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !14. | 
| |Бубнова Юлія Олександрівна||	пр. інж||	236 (адм. к.)||	1484||	2562484 | |Бубнова Юлія Олександрівна||	пр. інж||	236 (адм. к.)||	1484||	2562484 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !15. | 
| |Ільїна Тетяна Анатоліївна||	інж. 1 кат.||	214 (адм. к.)||	1496||	2562496 | |Ільїна Тетяна Анатоліївна||	інж. 1 кат.||	214 (адм. к.)||	1496||	2562496 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !16. | 
| |Охай Ірина Юріївна||	інж. 1 кат.||	236 (адм. к.)||	1485||	2562485 | |Охай Ірина Юріївна||	інж. 1 кат.||	236 (адм. к.)||	1485||	2562485 | ||
| |- | |- | ||
| Line 899: | Line 853: | ||
| |} | |} | ||
| − | ==Відділ  | + | ==Відділ гіпоксії== | 
| {| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
| |- | |- | ||
| Line 928: | Line 882: | ||
| |- | |- | ||
| !7. | !7. | ||
| − | | | + | |Василенко Марина Ігорівна||	н.сп.||	226 (адм. к.)||	1058||	2562058 | 
| |- | |- | ||
| !8. | !8. | ||
| − | | | + | |Бакуновський Олександр Миколайович||	м.н.сп.||	317 (адм. к.)||	1095||	2562095 | 
| |- | |- | ||
| !9. | !9. | ||
| − | | | + | |Братусь Лариса Володимирівна||	м.н.сп.||	321 (адм. к.)||	1492||	2562492 | 
| |- | |- | ||
| !10. | !10. | ||
| − | | | + | |Колчева Маргарита Геннадіїівна||	асп.||	320 (адм. к.)||	1494||	2562094 | 
| |- | |- | ||
| !11. | !11. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Дубова Марія Григорівна|| 	ст.лаб||	318 (адм. к.)||	1493||	2562493 | |Дубова Марія Григорівна|| 	ст.лаб||	318 (адм. к.)||	1493||	2562493 | ||
| Line 980: | Line 925: | ||
| |- | |- | ||
| !6. | !6. | ||
| − | | | + | |Лісуха Любов Михайлівна||	м.н.с.||	1209||	1075||	2562075 | 
| |- | |- | ||
| !7. | !7. | ||
| − | | | + | |Сафонов Сергій Леонідович||	пров. інж.||	1208||	1475||	2562475 | 
| |- | |- | ||
| !8. | !8. | ||
| − | | | + | |Коломієць Ірина Іванівна||	інж.||	1209||	1075||	2562075 | 
| |- | |- | ||
| !9. | !9. | ||
| − | | | + | |Плюта Ірина Миколаївна||	ст.лаб.||	1209||	1038||	2562038 | 
| |- | |- | ||
| !10. | !10. | ||
| − | | | + | |Литвиненко Ольга Миколаївна||	ст.лаб.||	1205||	1495||	2562495 | 
| |- | |- | ||
| !11. | !11. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Бабин Ірина Іванівна||	лаб.||	1207||	1477||	2562477 | |Бабин Ірина Іванівна||	лаб.||	1207||	1477||	2562477 | ||
| |- | |- | ||
| Line 1,019: | Line 958: | ||
| |- | |- | ||
| !1. | !1. | ||
| − | |Іванова Світлана Юріївна||	завідувач відділу||	321 (лаб. к.)  | + | |Іванова Світлана Юріївна||	завідувач відділу||	321 (лаб. к.) 4||	1418||	2562418 | 
| |- | |- | ||
| !2. | !2. | ||
| Line 1,058: | Line 997: | ||
| |- | |- | ||
| !3. | !3. | ||
| − | | | + | |Яворський Володимир Антонович||	пр.н.сп.||	201 (вис. к.)||	1594||	2562594 | 
| |- | |- | ||
| !4. | !4. | ||
| − | | | + | |Смоліна Людмила Вікторівна||   пров. інж.||	306 (лаб. к.)||	1590||	2562590 | 
| |- | |- | ||
| !5. | !5. | ||
| Line 1,070: | Line 1,009: | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| =Журнали= | =Журнали= | ||
| ==«Нейрофізіологія»== | ==«Нейрофізіологія»== | ||
| Line 1,170: | Line 1,110: | ||
| |- | |- | ||
| !3. | !3. | ||
| − | | | + | |Вербицька Надія Миколаївна||	зав. складу ||	центр. склад (адм. к.)||	1511||	2562511 | 
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| Line 1,184: | Line 1,124: | ||
| |- | |- | ||
| !1. | !1. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Назарова Олена Вікторівна||	пров. інженер||	11||	1413||	2562413 | |Назарова Олена Вікторівна||	пров. інженер||	11||	1413||	2562413 | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| ==Експлуатаційно-технічний відділ== | ==Експлуатаційно-технічний відділ== | ||
| {| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
| Line 1,201: | Line 1,139: | ||
| |- | |- | ||
| !1. | !1. | ||
| − | | | + | |Земляков Микола Іванович||	начальник відділу||	127 (адм. к.)||	1506||	2562506 | 
| |- | |- | ||
| !2. | !2. | ||
| Line 1,226: | Line 1,164: | ||
| !9. | !9. | ||
| |Майстерня || ||		15 (адм. к.)||	1434||	2562434 | |Майстерня || ||		15 (адм. к.)||	1434||	2562434 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| Line 1,246: | Line 1,181: | ||
| |- | |- | ||
| !2. | !2. | ||
| − | | | + | |Вахтер головного корпусу|| ||	 	адм. к.||	1520||	2562520 | 
| |- | |- | ||
| !3. | !3. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |Черговий (ОКП)|| ||	 	ОКП||	1515||	2562515 | |Черговий (ОКП)|| ||	 	ОКП||	1515||	2562515 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !4. | 
| |Вахтер 16-ти поверх корпусу|| ||	 	лаб. к.||	1523||	2562523 | |Вахтер 16-ти поверх корпусу|| ||	 	лаб. к.||	1523||	2562523 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! | + | !5. | 
| |КПП|| || ||	 		1521||	2562521 | |КПП|| || ||	 		1521||	2562521 | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| ==Автотранспортна група== | ==Автотранспортна група== | ||
| {| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
| Line 1,291: | Line 1,224: | ||
| |Кафе||	|| || 	 	1044||	2562044 | |Кафе||	|| || 	 	1044||	2562044 | ||
| |- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | =Випускова кафедра= | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
| + | |- | ||
| + | !width="4%"|№ п/п | ||
| + | !width="38%"|П І Б | ||
| + | !width="21%"|Посада | ||
| + | !width="17%"|№ кім., корпус | ||
| + | !width="8%"|Внут. тел. | ||
| + | !width="12%"|Міськ. тел. | ||
| + | |- | ||
| + | !1. | ||
| + | |Смоліна Людмила Вікторівна||пров. інж.	|| 306 (лаб. к.)|| 	 1590	||	2562590 | ||
| + | |- | ||
| + | !2. | ||
| + | |Яворський Володимир Антонович||пров. інж.	|| 201 (лаб. к.)|| 	 1594	||	2562594 | ||
| |} | |} | ||
Latest revision as of 15:11, 15 February 2021
ДИРЕКЦІЯ ТА ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ
Дирекція
| № п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внут. тел. | Міськ. тел. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кришталь Олег Олександрович | директор | 102 (адм. к.) | 1524 1400 | 2532013 2562400 | 
| 2. | Веселовський Микола Сергійович | заст. директора | 103 (адм. к.) | 1525 1423 | 2562525 2562423 | 
| 3. | Максимюк Олександр Петрович | заст. директора | 107 (адм. к.) | 1403 | 2531312 2562403 | 
| 4. | Портніченко Володимир Ілліч | вчений секретар | 105 (адм. к.) 320 (адм. к.) | 1034 1494 | 2562034 2562494 | 
| 5. | Морозько Іван Іванович | гол. інженер | 104 (адм. к.) | 1402 | 2562402 | 
Приймальня
| № п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внут. тел. | Міськ. тел. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сидоренко Алла Михайлівна | ст. інспектор | 102 (адм. к.) (приймальня директора) | 1400 | 2562400 | 
| Факс | 2562400 | 
Канцелярія
| № п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внут. тел. | Міськ. тел. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Поваляєва Алла Костянтинівна | нач. канцелярії | 116 (адм. к.) | 1410 | 2562410 | 
| 2. | Вересовська Тетяна Володимирівна | ст. інспектор | 116 (адм. к.) | 1410 | 2562410 | 
Бухгалтерія
| № п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внут. тел. | Міськ. тел. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лата Наталя Василівна | гол. бухгалтер | 113 (адм. к.) | 1405 | 2562405 | 
| 2. | Смірнова Наталя Миколаївна | заст. гол. бухгалтера | 110 (адм. к.) | 1406 | 2562406 | 
| 3. | Золотуха Олена Павлівна | заст. гол. бух. з економ. питань | 110 (адм. к.) | 1596 | 2562596 | 
| 4. | Стельмащук Світлана Євгенівна | пров. бух. | 110 (адм. к.) | 1087 | 2562087 | 
| 5. | Вакуленко Альбіна Русланівна | пров. бух. | 132 (адм. к.) | 1080 | 2562080 | 
| 6. | Нікітюк Олена Анатолівна | пров. бух. | 132 (адм. к.) | 1080 | 2562080 | 
| 7. | Загрош Галина Василівна | касир | 117 (адм. к.) | 1416 | 2562416 | 
Відділ кадрів
| № п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внут. тел. | Міськ. тел. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алексєнко Олена Василівна | нач ВК | 118 (адм. к.) | 1407 | 2562407 | 
| 2. | Юдіна Тетяна Євгенівна | пр. інж. з підготов.кадрів | 118 (адм. к.) | 1407 | 2562407 | 
| 3. | Марійчук Тетяна Вікторівна | пр. фахів. з наук.-орг. роботи | 106 (адм. к.) | 1414 | 2562414 | 
| 4. | 
Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01
| № п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внут. тел. | Міськ. тел. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Любанова Ольга Петрівна | Вчений секретар | 201 (адм. к.) | 1446, 1048 | 2562446, 2562048 | 
Відділ майнових питань
| № п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внут. тел. | Міськ. тел. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Разбейкова Ніна Анатолівна | зав. від. майнових питань | 125 (адм. к.) | 1558 | 2562558 | 
| 2. | Волеваха Олена Михайлівна | фах. 1 кат | 123 (адм. к.) | 1554 | 2562554 | 
Тендерна група
| № п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внут. тел. | Міськ. тел. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Коляда Юрій Михайлович | тендерна група | 108 (адм. к.) | 1070 | 2562070, 1432 | 
| 2. | Сініков Валерій Миколайович | тендерна група | 108 (адм. к.) | 1090 | 2562090 | 
Група підтримки інтернета та сайта Інституту
| № п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внут. тел. | Міськ. тел. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дромарецький Андрій Валентинович | інж. | 206 (лаб. к.) | 1518 | 2562518 | 
Служба охорони праці та пожежної безпеки, питань цивільного захисту та метрології
