Державні закупівлі
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
(Difference between revisions)
(→2018 рік) |
|||
(34 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ='''2020 рік'''= | ||
+ | |||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/c/cf/6_%D0%A0%D0%9F_2020_%D0%95_.pdf Річний план закупівель на 2020 рік (електроенергія)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/a/ae/7_%D0%A0%D0%9F_2020_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.pdf Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (зв'язок)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/c/ca/8_%D0%A0%D0%9F_2020_%D0%95_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF.pdf Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (електроенергія)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/d/df/9_%D0%A0%D0%9F_2020_%D0%95_%D0%9F%D0%A3%D0%9F.pdf Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (електроенергія)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/c/ca/1_%D0%A0%D0%9F_2020_%D0%A2.pdf Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (постачання теплової енергії)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/4/48/2_%D0%A0%D0%9F_2020_%D0%A2_.pdf Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (постачання теплової енергії)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/c/cd/%D0%94%D0%A0%D0%9F_1%D0%BA%D0%B2_2020.xlsx Додаток до річного плану закупівель на 2020 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №1)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ='''2019 рік'''= | ||
+ | |||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/4/4b/1_%D0%A0%D0%9F_2019_%D0%95_%D0%9F%D0%9F%D0%97.pdf Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 1] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/c/cc/2_%D0%A0%D0%9F_2019_%D0%A2_%D0%9F%D0%9F%D0%97.pdf Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 2] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/c/cb/%D0%94%D0%A0%D0%9F_2019_1%D0%BA%D0%B2_1_67.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №1)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/b/b0/3_%D0%A0%D0%9F_2019_%D0%9A%D0%9D%D0%A3_%D0%9F%D0%9F%D0%97_%D0%92%D0%A2.pdf Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 3] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/b/b0/%D0%94%D0%A0%D0%9F_2019_2%D0%BA%D0%B2_68_183.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №2)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/f/f3/%D0%9F%D1%80_9_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%9F%D0%BE%D0%BC_28_05_19.docx.pdf Протокол засідання тендерного комітету 28.05.2019 р.] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/6/60/%D0%94%D0%A0%D0%9F_2019_3%D0%BA%D0%B2_184_407.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №3)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/7/7a/4_%D0%A0%D0%9F_2019_%D0%9A%D0%9D%D0%A3_%D0%9F%D0%9F%D0%97_%D0%92%D0%A2_%D0%AE%D1%80.pdf Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 4] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/f/fa/5_%D0%A0%D0%9F_2019_%D0%9F%D0%9F%D0%97_%D0%AE%D1%80.pdf Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 5] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/b/ba/%D0%94%D0%A0%D0%9F_2019_4%D0%BA%D0%B2_408_771.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №4)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/a/af/%D0%94%D0%A0%D0%9F_2019_4%D0%BA%D0%B2_771_.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №5)] | ||
+ | |||
+ | |||
='''2018 рік'''= | ='''2018 рік'''= | ||
*[http://biph.kiev.ua/images/2/21/7_%D0%A0%D0%9F_2018_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.pdf Річний план закупівель на 2018 рік (послуги телефонного зв'язку та передачі даних)] | *[http://biph.kiev.ua/images/2/21/7_%D0%A0%D0%9F_2018_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.pdf Річний план закупівель на 2018 рік (послуги телефонного зв'язку та передачі даних)] | ||
Line 6: | Line 32: | ||
*[http://biph.kiev.ua/images/4/49/%D0%94%D0%A0%D0%9F_2018_3%D0%BA%D0%B2.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №3, 3 квартал)] | *[http://biph.kiev.ua/images/4/49/%D0%94%D0%A0%D0%9F_2018_3%D0%BA%D0%B2.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №3, 3 квартал)] | ||
*[http://biph.kiev.ua/images/5/5f/3_%D0%A0%D0%9F_2018_%D0%9A%D0%9F_%D0%92%D0%A2.pdf Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами] | *[http://biph.kiev.ua/images/5/5f/3_%D0%A0%D0%9F_2018_%D0%9A%D0%9F_%D0%92%D0%A2.pdf Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/3/3e/4_%D0%A0%D0%9F_2018_%D0%9A%D0%9F_%D0%95.pdf Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/5/5e/5_%D0%A0%D0%9F_2018_%D0%9A%D0%9F.pdf Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами] | ||
*[http://biph.kiev.ua/images/0/0a/%D0%94%D0%A0%D0%9F_2018_4%D0%BA%D0%B2.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №4, 4 квартал)] | *[http://biph.kiev.ua/images/0/0a/%D0%94%D0%A0%D0%9F_2018_4%D0%BA%D0%B2.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №4, 4 квартал)] | ||
− | *[http://biph.kiev.ua/images/ | + | *[http://biph.kiev.ua/images/c/ce/6_%D0%A0%D0%9F_2019_%D0%9A%D0%9F_%D0%95_.pdf Річний план закупівель на 2019 рік] |
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/7/7a/7_%D0%A0%D0%9F_2018_%D0%95.pdf Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами] | ||
*[http://biph.kiev.ua/images/5/55/7_%D0%A0%D0%9F_2019_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.pdf Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами] | *[http://biph.kiev.ua/images/5/55/7_%D0%A0%D0%9F_2019_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.pdf Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами] | ||
*[http://biph.kiev.ua/uk/File:%D0%94%D0%A0%D0%9F_2018_4%D0%BA%D0%B2_2.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №5, 4 квартал, ч.2)] | *[http://biph.kiev.ua/uk/File:%D0%94%D0%A0%D0%9F_2018_4%D0%BA%D0%B2_2.pdf Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №5, 4 квартал, ч.2)] | ||
+ | *[http://biph.kiev.ua/images/5/55/8_%D0%A0%D0%9F_2019_%D0%95_%D0%86%D0%86.pdf Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами] | ||
='''2017 рік'''= | ='''2017 рік'''= |
Latest revision as of 14:59, 6 March 2020
Contents |
2020 рік
- Річний план закупівель на 2020 рік (електроенергія)
- Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (зв'язок)
- Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (електроенергія)
- Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (електроенергія)
- Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (постачання теплової енергії)
- Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами (постачання теплової енергії)
- Додаток до річного плану закупівель на 2020 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №1)
2019 рік
- Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 1
- Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 2
- Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №1)
- Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 3
- Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №2)
- Протокол засідання тендерного комітету 28.05.2019 р.
- Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №3)
- Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 4
- Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами 5
- Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №4)
- Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №5)
2018 рік
- Річний план закупівель на 2018 рік (послуги телефонного зв'язку та передачі даних)
- Річний план закупівель на 2018 рік, зі змінами (пара, гаряча вода та пов'язана продукція, електроенергія)
- Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №1)
- Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №2, 2 квартал)
- Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №3, 3 квартал)
- Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами
- Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами
- Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами
- Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №4, 4 квартал)
- Річний план закупівель на 2019 рік
- Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами
- Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами
- Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №5, 4 квартал, ч.2)
- Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами
2017 рік
- Річний план закупівель на 2017 рік, зі змінами (послуги телефонного зв'язку та передачі даних)
- Річний план закупівель на 2017 рік (централізоване опалення, електроенергія)
- Річний план закупівель на 2017 рік, зі змінами (електроенергія)
- Річний план закупівель на 2017 рік, зі змінами (пара, гаряча вода та пов'язана продукція)
- Річний план закупівель на 2017 рік, зі змінами (електроенергія)
- Річний план закупівель на 2017 рік, зі змінами (електроенергія)
- Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №1, 1 квартал)
- Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №2, 2 квартал)
- Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №3, 3 квартал)
- Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №4, 4 квартал)
- Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №5, 4 квартал)
- Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №6, 4 квартал)
2016 рік
- Річний план закупівель на 2016 рік (послуги послуги щодо передавання даних і повідомлень)
- Річний план закупівель на 2016 рік (пара, гаряча вода та пов'язана продукція, електроенергія)
- Річний план закупівель на 2016 рік (пара, гаряча вода та пов'язана продукція, електроенергія)
- Річний план закупівель на 2016 рік, зі змінами (електроенергія)
- Річний план закупівель на 2016 рік (електроенергія)
- Річний план закупівель на 2016 рік, зі змінами (централізоване опалення
- Річний план закупівель на 2016 рік, зі змінами (електроенергія)
- Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (Додаток №1))
2015 рік
Оголошення про преведення закупівель
media:inform_e.pdf media:inform_t.pdf media:inform_v.pdf media:inform_tf.pdf media:inform_ch_12.pdf media:inform_e_12.pdf media:inform_t_12.pdf media:inform_tf_12.pdf media:inform_v_12.pdf media:inform_e_13.pdf media:inform_t_13.pdf media:inform_e_14.pdf
Обгрунтування застосування процедури закупівель
media:obgrunt_e.pdf media:obgrunt_t.pdf media:obgrunt_v.pdf media:obgrunt_tf.pdf media:obgrunt_ch_12.pdf media:obgrunt_e_12.pdf media:obgrunt_t_12.pdf media:obgrunt_tf_12.pdf media:obgrunt_v_12.pdf media:obgrunt_e_13.pdf media:obgrunt_t_13.pdf media:obgrunt_e_14.pdf
Оголошення про результати закупівель
media:res_inform_tf.pdf media:res_inform_tf_12.pdf media:res_inform_e_12.pdf media:res_inform_t_12.pdf media:res_inform_v_12.pdf media:res_inform_ch_12.pdf media:res_inform_e_13.pdf media:res_inform_t_13.pdf media:res_inform_e_14.pdf
Звіти
media:zvit_tf.pdf media:zvit_tf_12.pdf media:zvit_e_12.pdf media:zvit_t_12.pdf media:zvit_v_12.pdf media:zvit_ch_12.pdf media:zvit_e_13.pdf media:zvit_t_13.pdf media:zvit_e_14.pdf