Phones
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
(Difference between revisions)
(→Відділ біофізики іонних каналів) |
|||
(76 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
=ДИРЕКЦІЯ ТА ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ= | =ДИРЕКЦІЯ ТА ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ= | ||
==Дирекція== | ==Дирекція== | ||
Line 20: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
!3. | !3. | ||
− | | | + | |Максимюк Олександр Петрович||заст. директора||107 (адм. к.)||1403||2531312 2562403 |
|- | |- | ||
!4. | !4. | ||
− | |Портніченко Володимир Ілліч||вчений секретар||105 (адм. к.)||1034||2562034 | + | |Портніченко Володимир Ілліч||вчений секретар||105 (адм. к.) 320 (адм. к.)||1034 1494||2562034 2562494 |
|- | |- | ||
!5. | !5. | ||
Line 122: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
!4. | !4. | ||
− | | | + | ||||||||| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 172: | Line 170: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Коляда Юрій Михайлович||тендерна група||108 (адм. к.)||1070||2562070 | + | |Коляда Юрій Михайлович||тендерна група||108 (адм. к.)||1070||2562070, 1432 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 192: | Line 190: | ||
!1. | !1. | ||
|Дромарецький Андрій Валентинович||інж.||206 (лаб. к.)||1518||2562518 | |Дромарецький Андрій Валентинович||інж.||206 (лаб. к.)||1518||2562518 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ==Служба охорони праці та пожежної безпеки, питань цивільного захисту та метрології== | ||
{| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
|- | |- | ||
Line 208: | Line 204: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | | | + | | Білевич Юрій Борисович ||зав. службою||1001 (лаб. к.)||1064||2562064 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Гнеушев Олександр Миколайович||пров. фах. з питань ЦЗ та метрології||6 (ОКП к.)||1567||2562567 | |Гнеушев Олександр Миколайович||пров. фах. з питань ЦЗ та метрології||6 (ОКП к.)||1567||2562567 | ||
|- | |- | ||
Line 232: | Line 225: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Кришталь Олег Олександрович||завідувач | + | |Кришталь Олег Олександрович||завідувач відділу||307 (лаб. к.)||1524||2532486 2562524 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 256: | Line 249: | ||
|- | |- | ||
!9. | !9. | ||
− | | | + | |Бута Андрій Зіновійович|| н.с.|| 303 (лаб. к.)|| 1448|| 2562448 |
|- | |- | ||
!10. | !10. | ||
− | | | + | |Рибачук Оксана Андріївна|| н.с.|| 205 (лаб. к.)|| 1426|| 2562426 |
|- | |- | ||
!11. | !11. | ||
Line 286: | Line 279: | ||
|- | |- | ||
!19. | !19. | ||
− | | | + | |Котлярова Анна Борисівна|| с.н.с.|| 1010 (лаб. к.)|| 1461|| 2562461 |
|- | |- | ||
!20. | !20. | ||
− | | | + | |Котик Олена Адамівна|| м.н.с.|| 1002 (лаб. к.)|| 1461 || 2562461 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Відділ біофізики іонних каналів== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ==Відділ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
Line 338: | Line 299: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Лук’янець Олена Олександрівна|| завідувач | + | |Лук’янець Олена Олександрівна|| завідувач відділу, д.б.н. проф.|| 212 (лаб. к.)|| 1430|| 2562430 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
− | |Магура Ігор Сильвестрович|| пров.н.с.|| 219 (лаб. к.)|| 1424|| 2562424 | + | |Магура Ігор Сильвестрович|| пров.н.с., д.б.н., Академік|| 219 (лаб. к.)|| 1424|| 2562424 |
|- | |- | ||
!3. | !3. | ||
− | |Мельник Ігор Васильович|| пров.н.с.|| 220 (лаб. к.)|| 1093|| 2562093 | + | |Мельник Ігор Васильович|| пров.н.с., д.б.н.|| 220 (лаб. к.)|| 1093|| 2562093 |
|- | |- | ||
!4. | !4. | ||
− | |Шкриль В’ячеслав Михайлович|| с.н.с.|| 220 (лаб. к.)|| 1093|| 2562093 | + | |Шкриль В’ячеслав Михайлович|| с.н.с., к.б.н.|| 220 (лаб. к.)|| 1093|| 2562093 |
|- | |- | ||
!5. | !5. | ||
Line 353: | Line 314: | ||
|- | |- | ||
!6. | !6. | ||
− | | | + | |Петрушенко Олена Анатоліївна|| с.н.с., к.б.н.|| 201 (лаб. к.)|| 1594|| 2562594 |
|- | |- | ||
!7. | !7. | ||
− | | | + | |Тарасенко Олександр Миколайович|| с.н.с., к.б.н.|| 406 (лаб. к.)|| 1036|| 2562036 |
|- | |- | ||
!8. | !8. | ||
− | | | + | |Розумна Наталія Миколаївна|| с.н.с, к.б.н.|| 1007 (вис. к.)|| 1460|| 2562460 |
|- | |- | ||
− | !9 | + | !9 |
− | |Яворський Володимир Антонович|| н.с.|| 201 ( | + | |Яворський Володимир Антонович|| с.н.с., к.б.н.|| 201 (вис. к.)|| 1594|| 2562594 |
|- | |- | ||
!10. | !10. | ||
Line 368: | Line 329: | ||
|- | |- | ||
!11. | !11. | ||
− | |Кравенська Євгенія Вікторівна|| м.н.с.|| 217 (лаб. к.)|| 1595|| 2562595 | + | |Кравенська Євгенія Вікторівна|| м.н.с., к.б.н.|| 217 (лаб. к.)|| 1595|| 2562595 |
|- | |- | ||
!12. | !12. | ||
− | | | + | |Богданова Наталія Олександрівна|| м.н.с.|| 218 (лаб. к.)|| 1595|| 2562595 |
|- | |- | ||
!13. | !13. | ||
− | | | + | |Ганжа Віта Віікторівна|| м.н.с.|| 217 (лаб. к.)|| 1595|| 2562595 |
|- | |- | ||
!14. | !14. | ||
− | | | + | |Ченцова Ілона Іванівна|| пров. інж.|| 211 (лаб. к.)|| 1421|| 2562421 |
|- | |- | ||
!15. | !15. | ||
Line 383: | Line 344: | ||
|- | |- | ||
!16. | !16. | ||
− | | | + | |Бурлак Мар'яна Петрівна|| пров. інж.|| 217 (лаб. к.)|| 1595|| 2562595 |
|- | |- | ||
!17. | !17. | ||
+ | |Петрушенко Марія Олександріна || пров.інж.|| 213 (лаб. к.)|| 1427|| 2562594 | ||
+ | |- | ||
+ | !18. | ||
+ | |Дробна Олена Леонтіївна|| пров. інж.|| 221 (лаб. к.)|| 1425|| 2562425 | ||
+ | |- | ||
+ | !19. | ||
+ | |Тищенко Юлія Миколаївна || інж. І. кат. || 217 (лаб. к.)|| 1595|| 2562595 | ||
+ | |- | ||
+ | !20. | ||
|Соткіс Людмила Валентинівна|| лаб. з в.о.|| 215 (лаб. к.)|| 1433|| 2562433 | |Соткіс Людмила Валентинівна|| лаб. з в.о.|| 215 (лаб. к.)|| 1433|| 2562433 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Відділ молекулярної біофізики== |
{| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
Line 403: | Line 372: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Білан Павло Володимирович|| завідувач | + | |Білан Павло Володимирович|| завідувач відділу|| 410А (лаб. к.)|| 1053|| 2562053 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 409: | Line 378: | ||
|- | |- | ||
!3. | !3. | ||
− | |Грищенко Олексій Вадимович|| пров.н.с.|| | + | |Грищенко Олексій Вадимович|| пров.н.с.|| 608 (лаб. к.)|| 1555|| 2562555 |
|- | |- | ||
!4. | !4. | ||
Line 418: | Line 387: | ||
|- | |- | ||
!6. | !6. | ||
− | | | + | |Черкас Володимир Петрович|| н.с.|| 206 (лаб. к.)|| 1518|| 2562518 |
|- | |- | ||
!7. | !7. | ||
− | | | + | |Довгань Олександр Васильович|| н.с.|| 404 (лаб. к.)|| 1428|| 2562428 |
|- | |- | ||
!8. | !8. | ||
− | | | + | |Борісюк Ганна Леонідівна|| м.н.с.|| 206 (лаб. к.)|| 1518|| 2562518 |
|- | |- | ||
!9. | !9. | ||
− | | | + | |Кротов Володимир Вадимович|| м.н.с.|| 205 (лаб. к.)|| 1426|| 2562426 |
|- | |- | ||
!10. | !10. | ||
− | | | + | |Дромарецький Андрій Валентинович|| інж.|| 206 (лаб. к.)|| 1518|| 2562518 |
|- | |- | ||
!11. | !11. | ||
− | | | + | |Задніпряна Галина Василівна|| інж.|| 1109 (лаб. к.)|| 1461|| 2562461 |
|- | |- | ||
!12. | !12. | ||
− | | | + | |Шеремет Євгеній Юрійович|| м.н.с.|| 206 (лаб. к.)|| 1518|| 2562518 |
|- | |- | ||
!13. | !13. | ||
− | | | + | |Паливода Людмила Григорівна|| інж.|| 1009 (лаб. к.)|| 1461|| 2562461 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | ==Відділ сенсорної сигналізації== | ||
{| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
|- | |- | ||
Line 455: | Line 423: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Войтенко Нана Володимирівна|| завідувач | + | |Войтенко Нана Володимирівна|| завідувач відділу, д.б.н., проф.|| 207 (лаб. к.)|| 1049|| 2562049 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
− | |Півнєва Тетяна Андріївна|| пров.н.с.|| 209 (лаб. к.)|| 1096|| 2562096 | + | |Півнєва Тетяна Андріївна|| пров.н.с., д.б.н.|| 209 (лаб. к.)|| 1096|| 2562096 |
|- | |- | ||
!3. | !3. | ||
− | | | + | |Копач Ольга Володимирівна|| с.н.с., д.б.н.|| 205 (лаб. к.)|| 1426|| 2562426 |
|- | |- | ||
!4. | !4. | ||
− | | | + | |Дужий Дмитро Євгенович|| с.н.с., к.б.н.|| 404 (лаб. к.)|| 1428|| 2562428 |
|- | |- | ||
!5. | !5. | ||
− | | | + | |Романенко Сергій Вячеславович|| с.н.с., к.б.н.|| 205 (лаб. к.)|| 1426|| 2562426 |
|- | |- | ||
!6. | !6. | ||
− | | | + | |Галайдич Олег Вікторович|| м.н.с., к.б.н.|| 206 (лаб. к.)|| 1518|| 2562518 |
|- | |- | ||
!7. | !7. | ||
− | | | + | |Забенько Єлізавета Юріївна|| м.н.с., к.б.н.|| 205 (лаб. к.)|| 1426|| 2562426 |
|- | |- | ||
!8. | !8. | ||
− | | | + | |Багацька Олена Володимирівна|| м.н.с.|| 1202 (лаб. к.)|| 1082|| 2562082 |
|- | |- | ||
!9. | !9. | ||
− | | | + | |Коляда Юрій Михайлович|| пров. інж.|| 401 (лаб. к.) 108 (адм. к)|| 1432 1070|| 2562432 2562070 |
|- | |- | ||
!10. | !10. | ||
Line 489: | Line 457: | ||
!12. | !12. | ||
|Мітрузаєва Олеся Андріївна|| ст. лаб.|| 1202 (лаб. к.)|| 1082|| 2562082 | |Мітрузаєва Олеся Андріївна|| ст. лаб.|| 1202 (лаб. к.)|| 1082|| 2562082 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 505: | Line 472: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Скибо Галина Григорівна|| завідувач | + | |Скибо Галина Григорівна|| завідувач відділу|| 103А (лаб. к.)|| 1442|| 2532158 2562442 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 536: | Line 503: | ||
!11. | !11. | ||
|Мельничук Людмила Павлівна|| ст. лаборант|| 106 (лаб. к.)|| 1443|| 2562443 | |Мельничук Людмила Павлівна|| ст. лаборант|| 106 (лаб. к.)|| 1443|| 2562443 | ||
− | + | |- | |
+ | !12. | ||
+ | |Маньківска Олена Петрівна|| с.н.с.|| 1008 (лаб. к.)|| 1459 || 2562459 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Відділ нервово-м’язової фізіологіі (ВНМФ)== | ==Відділ нервово-м’язової фізіологіі (ВНМФ)== | ||
Line 551: | Line 521: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Шуба Ярослав Михайлович|| завідувач | + | |Шуба Ярослав Михайлович|| завідувач відділу|| 1101 (лаб. к.)|| 1435|| 2562453 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 573: | Line 543: | ||
!8. | !8. | ||
|Кулієва Євгенія Михайлівна|| пров.інж.|| 1110 (лаб. к.)|| 1465|| 2562465 | |Кулієва Євгенія Михайлівна|| пров.інж.|| 1110 (лаб. к.)|| 1465|| 2562465 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !9. | ||
+ | |Шаропов Біжан Рашидович || || 1107 (лаб. к.)|| 1584 ||2562584 | ||
+ | |- | ||
+ | !10. | ||
+ | |Суханова Христина Юріївна|| н.с.|| 602 (лаб. к.)|| 1012|| 2562012 | ||
+ | |- | ||
+ | !11. | ||
+ | |Цугорка Олександр Михайлович|| н.с.|| 609 (лаб. к.)|| 1529|| 2562529 | ||
+ | |- | ||
+ | !12. | ||
+ | |Дискіна Юлія Борисівна|| м.н.с.|| 609 (лаб. к.)|| 1529|| 2562529 | ||
+ | |- | ||
+ | !13. | ||
+ | |Войцеховска Галина Миколаївна|| інженер|| 602 (лаб. к.)|| 1012|| 2562012 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 587: | Line 573: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Прудніков Ігор Михайлович|| завідувач | + | |Прудніков Ігор Михайлович|| завідувач лабораторії|| 115 (лаб. к.)|| 1597|| 2562597 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Цивкін Володимир Миколайович|| ст.н.с.|| 115 (лаб. к.)|| 1597|| 2562597 | |Цивкін Володимир Миколайович|| ст.н.с.|| 115 (лаб. к.)|| 1597|| 2562597 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !3. |
|Колчинска Людмила Іллівна || ст.н.с.|| 109 (лаб. к.)|| 1438|| 2562438 | |Колчинска Людмила Іллівна || ст.н.с.|| 109 (лаб. к.)|| 1438|| 2562438 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !4. |
|Смірнов Антон Миколайович|| м.н.с.|| 108 (лаб. к.)|| 1436|| 2562436 | |Смірнов Антон Миколайович|| м.н.с.|| 108 (лаб. к.)|| 1436|| 2562436 | ||
|- | |- | ||
Line 613: | Line 596: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Веселовський Микола Сергійович|| завідувач | + | |Веселовський Микола Сергійович|| завідувач відділу|| 707 (лаб. к.) 702Б (лаб. к.)|| 1423 1575|| 2530701 2562423 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 622: | Line 605: | ||
|- | |- | ||
!4. | !4. | ||
− | | | + | |Маслов Віталій Юрійович|| с.н.с.|| 705 (лаб. к.)|| 1456|| 2562456 |
|- | |- | ||
!5. | !5. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Рихальський Олег Володимирович|| м.н.с.|| 703 (лаб. к.)|| 1574|| 2562574 | |Рихальський Олег Володимирович|| м.н.с.|| 703 (лаб. к.)|| 1574|| 2562574 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !6. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Колесник Оксана Павлівна|| м.н.с.|| 709 (лаб. к.)|| 1429|| 2562429 | |Колесник Оксана Павлівна|| м.н.с.|| 709 (лаб. к.)|| 1429|| 2562429 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !7. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Ремізов Ігор Миколаєвич|| пров. інж.|| 701 (лаб. к.)|| 1566|| 2562566 | |Ремізов Ігор Миколаєвич|| пров. інж.|| 701 (лаб. к.)|| 1566|| 2562566 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !8. |
|Бокс|| || 708 (лаб. к.)|| 1453|| 2562453 | |Бокс|| || 708 (лаб. к.)|| 1453|| 2562453 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !9. |
|Майстерня|| || 704 (лаб. к.)|| 1577|| 2562577 | |Майстерня|| || 704 (лаб. к.)|| 1577|| 2562577 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 661: | Line 634: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Федулова Світлана Анатоліївна|| завідувач | + | |Федулова Світлана Анатоліївна|| завідувач лабораторії|| 702А (лаб. к.)|| 1451|| 2530158 2562451 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 670: | Line 643: | ||
|- | |- | ||
!4. | !4. | ||
− | |Думанська Ганна Валентинівна|| н.с|| 703 (лаб. к.)|| 1574|| 2562574 | + | |Думанська Ганна Валентинівна|| с.н.с.|| 703 (лаб. к.)|| 1574|| 2562574 |
|- | |- | ||
!5. | !5. | ||
Line 677: | Line 650: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Відділ фізіології рухів (ВФР)== | ==Відділ фізіології рухів (ВФР)== | ||
{| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
Line 731: | Line 661: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Костюков Олександр Іванович|| завідувач || | + | |Костюков Олександр Іванович|| завідувач відділу || 801 (лаб. к.)|| 1468|| 2538123 2562468 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
− | | | + | |Горковенко Андрій Васильович|| с.н.с.|| 803 (лаб. к.)|| 1473|| 2562473 |
|- | |- | ||
!3. | !3. | ||
− | | | + | |Мазниченко Андрій Володимирович|| с.н.с.|| 810 (лаб. к.)|| 1412|| 2562412 |
|- | |- | ||
!4. | !4. | ||
− | | | + | |Корнєєв Валентин Вікторович|| пров. інж.|| 808 (лаб. к.)|| 1472|| 2562472 |
|- | |- | ||
!5. | !5. | ||
− | | | + | |Абрамович Тетяна Ігорівна|| м.н.с.|| 802 (лаб. к.)|| 1473|| 2562473 |
|- | |- | ||
!6. | !6. | ||
− | | | + | |Легедза Олексій Віталійович|| м.н.с.|| 802 (лаб. к.)|| 1473|| 2562473 |
|- | |- | ||
!7. | !7. | ||
− | | | + | |Булгакова Наталя Володимирівна|| м.н.с.|| 806 (лаб. к.)|| 1471|| 2562471 |
|- | |- | ||
!8. | !8. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Максимова Лариса Борисівна|| інж.|| 805 (лаб. к.)|| 1471|| 2562471 | |Максимова Лариса Борисівна|| інж.|| 805 (лаб. к.)|| 1471|| 2562471 | ||
|- | |- | ||
Line 773: | Line 700: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Досенко Віктор Євгенович|| завідувач | + | |Досенко Віктор Євгенович|| завідувач відділу|| 331 (адм. к.)|| 1481 1479|| 2562481 2562479 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 806: | Line 733: | ||
|- | |- | ||
!12. | !12. | ||
− | | | + | |Портніченко Георгій Володимирович|| пров. інж.|| 216 (адм. к.)|| 1059|| 2562059 |
|- | |- | ||
!13. | !13. | ||
− | | | + | |Ровенець Роман Андрійович|| інж.|| 330 (адм. к.)|| 1581|| 2562581 |
|- | |- | ||
!14. | !14. | ||
− | | | + | |Сваричевський Олег Васильович|| інж.|| 215 (адм. к.)|| || 2531674 |
|- | |- | ||
!15. | !15. | ||
− | | | + | |Панасюк Ольга Сергіївна|| інж.|| 332 (адм. к.)|| 1074|| 2562074 |
|- | |- | ||
!16. | !16. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Гончар Євгеній В’ячеславович|| лаборант з вищ. осв.|| 328 (адм. к.)|| 1482|| 2562482 | |Гончар Євгеній В’ячеславович|| лаборант з вищ. осв.|| 328 (адм. к.)|| 1482|| 2562482 | ||
|- | |- | ||
Line 838: | Line 759: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Сагач Вадим Федорович|| завідувач | + | |Сагач Вадим Федорович|| завідувач відділу|| 233 (адм. к.)||1401|| 2536372 2562401 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
− | | | + | |Акопова Ольга Валеріївна|| с.н.с.|| 214 (адм. к.)|| 1496|| 2562496 |
|- | |- | ||
!3. | !3. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Струтинська Наталя Андріївна|| с.н.с.|| 214 (адм. к.)|| 1496|| 2562496 | |Струтинська Наталя Андріївна|| с.н.с.|| 214 (адм. к.)|| 1496|| 2562496 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !4. |
|Дорофєєва Наталія Олександрівна|| н.с.|| 229 (адм. к.)|| || | |Дорофєєва Наталія Олександрівна|| н.с.|| 229 (адм. к.)|| || | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !5. |
|Коркач Юлія Петрівна|| н.с.|| 223 (адм. к.) || || | |Коркач Юлія Петрівна|| н.с.|| 223 (адм. к.) || || | ||
− | |- | + | |- |
+ | !6. | ||
+ | |Дмитренко Ольга Володимирівна|| м.н.с. || 230 (адм. к.) ||1483 ||2562483 | ||
+ | |- | ||
!7. | !7. | ||
+ | |Мись Лідія Андріївна|| м.н.с. || 230 (адм. к.) ||1483 ||2562483 | ||
+ | |- | ||
+ | !8. | ||
|Бондаренко Олександр Іванович|| н.с.|| 231 (адм. к.)|| 1013|| 2562013 | |Бондаренко Олександр Іванович|| н.с.|| 231 (адм. к.)|| 1013|| 2562013 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !9. |
|Гошовська Юлія Володимирівна|| м.н.с.|| 232 (адм. к.)|| 1485|| 2562485 | |Гошовська Юлія Володимирівна|| м.н.с.|| 232 (адм. к.)|| 1485|| 2562485 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !10. |
|Драчук Костянтин Олегович|| м.н.с.|| 243 (адм. к.)|| 1484|| 2562484 | |Драчук Костянтин Олегович|| м.н.с.|| 243 (адм. к.)|| 1484|| 2562484 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !11. |
|Коп’як Богдан Степанович|| м.н.с.|| 216 (адм. к.)|| 1530|| 2562530 | |Коп’як Богдан Степанович|| м.н.с.|| 216 (адм. к.)|| 1530|| 2562530 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !12. |
|Федічкіна Раїса Андріївна|| м.н.с.|| 232 (адм. к.)|| 1485|| 2562485 | |Федічкіна Раїса Андріївна|| м.н.с.|| 232 (адм. к.)|| 1485|| 2562485 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !13. |
|Лучкова Аліна Юріївна|| пр. інж.|| 214 (адм. к.)|| 1496|| 2562496 | |Лучкова Аліна Юріївна|| пр. інж.|| 214 (адм. к.)|| 1496|| 2562496 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !14. |
|Бубнова Юлія Олександрівна|| пр. інж|| 236 (адм. к.)|| 1484|| 2562484 | |Бубнова Юлія Олександрівна|| пр. інж|| 236 (адм. к.)|| 1484|| 2562484 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !15. |
|Ільїна Тетяна Анатоліївна|| інж. 1 кат.|| 214 (адм. к.)|| 1496|| 2562496 | |Ільїна Тетяна Анатоліївна|| інж. 1 кат.|| 214 (адм. к.)|| 1496|| 2562496 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !16. |
|Охай Ірина Юріївна|| інж. 1 кат.|| 236 (адм. к.)|| 1485|| 2562485 | |Охай Ірина Юріївна|| інж. 1 кат.|| 236 (адм. к.)|| 1485|| 2562485 | ||
|- | |- | ||
Line 895: | Line 819: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | | | + | |Янчій Роман Іванович|| завідувач відділу|| 309 (адм. к.)|| 1572|| 2533786 2562572 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 923: | Line 847: | ||
!10. | !10. | ||
|Срібна Валентина Олександрівна|| інж.|| 211 (адм. к.)|| 1488|| 2562488 | |Срібна Валентина Олександрівна|| інж.|| 211 (адм. к.)|| 1488|| 2562488 | ||
+ | |- | ||
+ | !11. | ||
+ | |Пількевич Наталя Олександрівна|| пров.інж.|| 1006 (лаб. к.)|| 1462|| 2562462 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | ==Відділ | + | ==Відділ гіпоксії== |
{| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
|- | |- | ||
Line 937: | Line 864: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Портниченко Алла Георгіївна|| завідувач | + | |Портниченко Алла Георгіївна|| завідувач відділу|| 315 (адм. к.)||1491|| 2537690 2562491 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 955: | Line 882: | ||
|- | |- | ||
!7. | !7. | ||
− | | | + | |Василенко Марина Ігорівна|| н.сп.|| 226 (адм. к.)|| 1058|| 2562058 |
|- | |- | ||
!8. | !8. | ||
− | | | + | |Бакуновський Олександр Миколайович|| м.н.сп.|| 317 (адм. к.)|| 1095|| 2562095 |
|- | |- | ||
!9. | !9. | ||
− | | | + | |Братусь Лариса Володимирівна|| м.н.сп.|| 321 (адм. к.)|| 1492|| 2562492 |
|- | |- | ||
!10. | !10. | ||
− | | | + | |Колчева Маргарита Геннадіїівна|| асп.|| 320 (адм. к.)|| 1494|| 2562094 |
|- | |- | ||
!11. | !11. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Дубова Марія Григорівна|| ст.лаб|| 318 (адм. к.)|| 1493|| 2562493 | |Дубова Марія Григорівна|| ст.лаб|| 318 (адм. к.)|| 1493|| 2562493 | ||
Line 981: | Line 899: | ||
|} | |} | ||
− | ==Відділ клінічної | + | ==Відділ клінічної фізіології сполучної тканини (ВКФСТ)== |
{| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
|- | |- | ||
Line 992: | Line 910: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | | | + | |Левашов Михайло Іванович|| зав.від.|| 1203|| 1084|| 2562084 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
− | | | + | |Березовський Вадим Якимович|| гол.н.с.|| 1205|| 1495|| 2562495 |
|- | |- | ||
!3. | !3. | ||
Line 1,007: | Line 925: | ||
|- | |- | ||
!6. | !6. | ||
− | | | + | |Лісуха Любов Михайлівна|| м.н.с.|| 1209|| 1075|| 2562075 |
|- | |- | ||
!7. | !7. | ||
− | | | + | |Сафонов Сергій Леонідович|| пров. інж.|| 1208|| 1475|| 2562475 |
|- | |- | ||
!8. | !8. | ||
− | | | + | |Коломієць Ірина Іванівна|| інж.|| 1209|| 1075|| 2562075 |
|- | |- | ||
!9. | !9. | ||
− | | | + | |Плюта Ірина Миколаївна|| ст.лаб.|| 1209|| 1038|| 2562038 |
|- | |- | ||
!10. | !10. | ||
− | | | + | |Литвиненко Ольга Миколаївна|| ст.лаб.|| 1205|| 1495|| 2562495 |
|- | |- | ||
!11. | !11. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Бабин Ірина Іванівна|| лаб.|| 1207|| 1477|| 2562477 | |Бабин Ірина Іванівна|| лаб.|| 1207|| 1477|| 2562477 | ||
|- | |- | ||
Line 1,034: | Line 946: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=Відділ наукової інформації, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності= | =Відділ наукової інформації, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності= | ||
{| class="wikitable" border="1" width="65%" | {| class="wikitable" border="1" width="65%" | ||
Line 1,045: | Line 958: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
− | |Іванова Світлана Юріївна|| завідувач | + | |Іванова Світлана Юріївна|| завідувач відділу|| 321 (лаб. к.) 4|| 1418|| 2562418 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
Line 1,084: | Line 997: | ||
