Phones
(Difference between revisions)
(→«Фізіологічний журнал») |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 30: | Line 30: | ||
==Приймальня== | ==Приймальня== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!width=20|№ п/п | !width=20|№ п/п | ||
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 49: | Line 49: | ||
==Канцелярія== | ==Канцелярія== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!width=20|№ п/п | !width=20|№ п/п | ||
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 68: | Line 68: | ||
==Бухгалтерія== | ==Бухгалтерія== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!width=20|№ п/п | !width=20|№ п/п | ||
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 101: | Line 101: | ||
==Відділ кадрів== | ==Відділ кадрів== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!width=20|№ п/п | !width=20|№ п/п | ||
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 124: | Line 124: | ||
|} | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | {| class="wikitable | + | |
|- | |- | ||
− | !width= | + | !width=20|№ п/п |
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
!width=100|№ кім., корпус | !width=100|№ кім., корпус | ||
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 141: | Line 140: | ||
==Відділ майнових питань== | ==Відділ майнових питань== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!width=20|№ п/п | !width=20|№ п/п | ||
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 160: | Line 159: | ||
==Тендерна група== | ==Тендерна група== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
− | !width= | + | !width=20|№ п/п |
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 179: | Line 178: | ||
==Група підтримки інтернета та сайта Інституту== | ==Група підтримки інтернета та сайта Інституту== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!width=20|№ п/п | !width=20|№ п/п | ||
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 197: | Line 196: | ||
==Відділ охорони праці (ОП) та техніки безпеки(ТБ)== | ==Відділ охорони праці (ОП) та техніки безпеки(ТБ)== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!width=20|№ п/п | !width=20|№ п/п | ||
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
Line 221: | Line 220: | ||
==Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран== | ==Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!width=20|№ п/п | !width=20|№ п/п | ||
!width=200|П І Б | !width=200|П І Б | ||
!width=100|Посада | !width=100|Посада | ||
− | !width= | + | !width=100|№ кім., корпус |
− | !width= | + | !width=30|Внт. тел. |
− | !width= | + | !width=50|Міський тел. |
|- | |- | ||
!1. | !1. |
Revision as of 16:20, 3 March 2017
ДИРЕКЦІЯ ТА ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ
Дирекція
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Кришталь Олег Олександрович | директор | 102 (адм. к.) | 1524 1400 | 2532013 2562400 |
2. | Веселовський Микола Сергійович | заст. директора | 103 (адм. к.) | 1525 1423 | 2562525 2562423 |
3. | Києнко Валерій Максимович | заст. директора | 107 (адм. к.) | 1403 | 2531312 2562403 |
4. | Портніченко Володимир Ілліч | вчений секретар | 105 (адм. к.) | 1034 | 2562034 |
5. | Морозько Іван Іванович | гол. інженер | 104 (адм. к.) | 1402 | 2562402 |
Приймальня
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сидоренко Алла Михайлівна | ст. інспектор | 102 (адм. к.) (приймальня директора) | 1400 | 2562400 |
Факс | 2562400 |
Канцелярія
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Поваляєва Алла Костянтинівна | нач. канцелярії | 116 (адм. к.) | 1410 | 2562410 |
2. | Вересовська Тетяна Володимирівна | ст. інспектор | 116 (адм. к.) | 1410 | 2562410 |
Бухгалтерія
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Лата Наталя Василівна | гол. бухгалтер | 113 (адм. к.) | 1405 | 2562405 |
2. | Смірнова Наталя Миколаївна | заст. гол. бухгалтера | 110 (адм. к.) | 1406 | 2562406 |
3. | Золотуха Олена Павлівна | заст. гол. бух. з економ. питань | 110 (адм. к.) | 1596 | 2562596 |
4. | Стельмащук Світлана Євгенівна | пров. бух. | 110 (адм. к.) | 1087 | 2562087 |
5. | Вакуленко Альбіна Русланівна | пров. бух. | 132 (адм. к.) | 1080 | 2562080 |
6. | Нікітюк Олена Анатолівна | пров. бух. | 132 (адм. к.) | 1080 | 2562080 |
7. | Загрош Галина Василівна | касир | 117 (адм. к.) | 1416 | 2562416 |
Відділ кадрів
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Алексєнко Олена Василівна | нач ВК | 118 (адм. к.) | 1407 | 2562407 |
2. | Юдіна Тетяна Євгенівна | пр. інж. з підготов.кадрів | 118 (адм. к.) | 1407 | 2562407 |
3. | Марійчук Тетяна Вікторівна | пр. фахів. з наук.-орг. роботи | 106 (адм. к.) | 1414 | 2562414 |
4. | Руденко Олександр Петрович | гол.юрисконсульт | 115 (адм. к.) | 1409 | 2562409 |
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Любанова Ольга Петрівна | 201 (адм. к.) | 1446 | 2562446 |
Відділ майнових питань
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Разбейкова Ніна Анатолівна | зав. від. майнових питань | 125 (адм. к.) | 1558 | 2562558 |
2. | Волеваха Олена Михайлівна | фах. 1 кат | 123 (адм. к.) | 1554 | 2562554 |
Тендерна група
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Коляда Юрій Михайлович | тендерна група | 108 (адм. к.) | 1070 | 2562070 |
2. | Сініков Валерій Миколайович | тендерна група | 108 (адм. к.) | 1090 | 2562090 |
Група підтримки інтернета та сайта Інституту
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Дромарецький Андрій Валентинович | інж. | 206 (лаб. к.) | 1518 | 2562518 |
2. | Ровенець Роман Андрійович | інж. І кат. | 330 (адм. к.) | 1581 | 2562581 |
Відділ охорони праці (ОП) та техніки безпеки(ТБ)
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Зінь Алла Григорівна | нач. від. ОП та ТБ | 1001 (лаб. к.) | 1064 | 2562064 |
2. | Случевський Віталій Всеволодович | пров.інженер по ТБ | 1001 (лаб. к.) | 1064 | 2562064 |
3. | Гнеушев Олександр Миколайович | пров. фах. з питань ЦЗ та метрології | 6 (ОКП к.) | 1567 | 2562567 |
СЕКТОР НЕЙРОНАУК (керівник академік О.О.Кришталь)
Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Кришталь Олег Олександрович | завідувач відділом | 307 (лаб. к.) | 1524 | 2532486 2562524 |
2. | Максимюк Олександр Петрович | пров.н.с. | 304 (лаб. к.) | 1528 | 2562528 |
3. | Сторожук Максим Вікторович | пров.н.с. | 404Б (лаб. к.) | 1052 | 2562052 |
4. | Ісаєва Олена Валентинівна | пров.н.с. | 310 (лаб. к.) | 1404 | 2562404 |
5. | Ісаєв Дмитро Сергійович | пров.н.с. | 1105 (лаб. к.) | 1519 | 2562519 |
6. | Чижмаков Ігор Володимирович | с.н.с. | 408 (лаб. к.) | 1039 | 2562039 |
7. | Чернінський Андрій Олександрович | с.н.с. | 301 (лаб. к.) | 2532142 | |
8. | Волкова Тетяна Михайлівна | н.с. | 407 (лаб. к.) | 1431 | 2562431 |
9. | Сидоренко Вадим Геннадійович | н.с. | 402 (лаб. к.) | 1071 | 2562071 |
10. | Бута Андрій Зіновійович | н.с. | 303 (лаб. к.) | 1448 | 2562448 |
11. | Савотченко Аліна Володимирівна | н.с. | 309 (лаб. к.) | 1449 | 2562449 |
12. | Єгорова Олена Володимирівна | м.н.с. | 305 (лаб. к.) | 1447 | 2562447 |
13. | Ніколаєнко Людмила Михайлівна | м.н.с. | 407 (лаб. к.) | 1431 | 2562431 |
14. | Хмиз Володимир Васильович | м.н.с. | 303 (лаб. к.) | 1448 | 2562448 |
15. | Ткаченко Юрій Миколайович | м.н.с. | 1204 (лаб. к.) | 1476 | 2562476 |
16. | Кулик В’ячеслав Борисович | м.н.с. | 408 (лаб. к.) | 1039 | 2562039 |
17. | Романов Артур Костянтинович | м.н.с. | 402 (лаб. к.) | 1071 | 2562071 |
18. | Лунько Олексій О. | м.н.с. | 306 (лаб. к.) | 1590 | 2562590 |
19. | Євглевський Олександр Олександрович | м.н.с. | 308 (лаб. к.) | 2532142 | |
20. | Смоліна Людмила Вікторівна | пров. інж. | 306 (лаб. к.) | 1590 | 2562590 |
21. | Котова Наталя Володимирівна | секретар | 306 (лаб. к.) | 1590 | 2562590 |
Лабораторія молекулярної фармакології і біофізики клітинної сигналізації
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Гордіенко Дмитро Валерійович | завідувач лабораторією | 610 (лаб. к.) | 1020 | 2562020 |
1. | Суханова Христина Юріївна | н.с. | 602 (лаб. к.) | 1012 | 2562012 |
1. | Цугорка Олександр Михайлович | н.с. | 609 (лаб. к.) | 1529 | 2562529 |
1. | Дискіна Юлія Борисівна | м.н.с. | 609 (лаб. к.) | 1529 | 2562529 |
1. | Войцеховска Галина Миколаївна | інженер | 602 (лаб. к.) | 1012 | 2562012 |
Відділ загальної фізіології нервової системи (ВЗФНС)
Лабораторія біофізики іонних каналів
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Лук’янець Олена Олександрівна | завідувач лабораторією | 212 (лаб. к.) | 1430 | 2562430 |
2. | Магура Ігор Сильвестрович | пров.н.с. | 219 (лаб. к.) | 1424 | 2562424 |
3. | Мельник Ігор Васильович | пров.н.с. | 220 (лаб. к.) | 1093 | 2562093 |
4. | Шкриль В’ячеслав Михайлович | с.н.с. | 220 (лаб. к.) | 1093 | 2562093 |
5. | Погорєла Неллі Христофорівна | к.б.н. | 221 (лаб. к.) | 1425 | 2562425 |
6. | Крученко Жанетта Олексіївна | с.н.с. | 211 (лаб. к.) | 2536458 | |
7. | Петрушенко Олена Анатоліївна | с.н.с. | 201 (лаб. к.) | 1594 | 2562594 |
8. | Тарасенко Олександр Миколайович | с.н.с. | 406 (лаб. к.) | 1036 | 2562036 |
9. | Яворський Володимир Антонович | н.с. | 201 (лаб. к.) | 1594 | 2562594 |
10. | Лук’янець Ігор Олександрович | н.с. | 213 (лаб. к.) | 1427 | 2562427 |
11. | Крав енська Євгенія Вікторівна | м.н.с. | 217 (лаб. к.) | 1595 | 2562595 |
12. | Бурлак Олексій Петрович | м.н.с. | 213 (лаб. к.) | 1427 | 2562427 |
13. | Ченцова Ілона Іванівна | м.н.с | 211 (лаб. к.) | 1089 1421 | 2562089 2562421 |
14. | Богданова Наталія Олександрівна | м.н.с. | 218 (лаб. к.) | 1595 | 2562595 |
15. | Врублевський Сергій Віталійович | пров. інж. | 16 (адм.к.) | 1598 | 2562598 |
16. | Дробна Олена Леонтіївна | інж. І. кат. | 221 (лаб. к.) | 1425 | 2562425 |
17. | Соткіс Людмила Валентинівна | лаб. з в.о. | 215 (лаб. к.) | 1433 | 2562433 |
Лабораторія молекулярної біофізики
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Білан Павло Володимирович | завідувач лабораторією | 410А (лаб. к.) | 1053 | 2562053 |
2. | Корогод Сергій Михайлович | гол.н.с. | 206 (лаб. к.) | 1518 | 2562518 |
3. | Грищенко Олексій Вадимович | пров.н.с. | 607 (лаб. к.) | 1055 | 2562055 |
4. | Кононенко Миколай Іванович | с.н.с. | 404 (лаб. к.) | 1428 | 2562428 |
5. | Сафтенку Олена Емілієвна | с.н.с. | 207 (адм.к.) | 1085 | 2562085 |
6. | Степанюк Андрій Русланович | с.н.с. | 610 (лаб. к.) | 1499 | 2562499 |
7. | Черкас Володимир Петрович | н.с. | 206 (лаб. к.) | 1518 | 2562518 |
8. | Довгань Олександр Васильович | н.с. | 404 (лаб. к.) | 1428 | 2562428 |
9. | Борісюк Ганна Леонідівна | м.н.с. | 206 (лаб. к.) | 1518 | 2562518 |
10. | Кротов Володимир Вадимович | м.н.с. | 205 (лаб. к.) | 1426 | 2562426 |
11. | Дромарецький Андрій Валентинович | інж. | 206 (лаб. к.) | 1518 | 2562518 |
12. | Осипенко Денис | інж. | 205 (лаб. к.) | 1426 | 2562426 |
13. | Шеремет Євген Юриївич | аспірант | 206 (лаб. к.) | 1518 | 2562518 |
Лабораторія сенсорної сигналізації
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Войтенко Нана Володимирівна | завідувач лабораторією | 207 (лаб. к.) | 1049 | 2562049 |
2. | Півнєва Тетяна Андріївна | пров.н.с. | 209 (лаб. к.) | 1096 | 2562096 |
3. | Дужий Дмитро Євгенович | с.н.с. | 404 (лаб. к.) | 1428 | 2562428 |
4. | Копач Ольга Володимирівна | с.н.с. | 205 (лаб. к.) | 1426 | 2562426 |
5. | Рибачук Оксана Андріївна | н.с. | 205 (лаб. к.) | 1426 | 2562426 |
6. | Забенько Єлізавета Юріївна | м.н.с. | 205 (лаб. к.) | 1426 | 2562426 |
7. | Багацька Олена Володимирівна | м.н.с. | 1202 (лаб. к.) | 1082 | 2562082 |
8. | Коляда Юрій Михайлович | пров. інж. | 401 (лаб. к.) 108 (адм. к) | 1432 1070 | 2562432 2562070 |
9. | Агашков Кирило Костянтинович | інж. | 203 (лаб. к.) | 1426 | 2562426 |
10. | Яценко Василій Петрович. | інж. І кат. | 205 (лаб. к.) | 1426 | 2562426 |
11. | Костюк Ольга Іванівна | інж. І кат. | 1203 (лаб. к.) | 1478 | 2562478 |
12. | Мітрузаєва Олеся Андріївна | ст. лаб. | 1202 (лаб. к.) | 1082 | 2562082 |
Відділ цитології (ВЦ)
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Скибо Галина Григорівна | завідувач відділом | 103А (лаб. к.) | 1442 | 2532158 2562442 |
2. | Цупиков Олег Михайлович | пров.н.с. | 1005 (лаб. к.) | 1580 | 2562580 |
3. | Лушнікова Ірина Василівна | пров.н.с. | 102А | 1026 | 2562026 |
4. | Ніконенко Олександр Георгійович | пров.н.с. | 507 (лаб. к.) | 1570 | 2562570 |
5. | Осадченко Ірина Олексіївна | с.н.с. | 102Б (лаб. к.) | 1443 | 2562443 |
6. | Коваленко Тетяна Миколаївна | с.н.с. | 102Б (лаб. к.) | 1443 | 2562443 |
7. | Нікандрова Єлизавета Олесандрівна | н.с | 102А (лаб. к.) | 1026 | 2562026 |
8. | Пацева Марина Анатоліївна | н.с. | 103Б (лаб. к.) | 1458 | 2562458 |
9. | Сможаник Катерина Георгіївна | пров. інж. | 101 (лаб. к.) | 1445 | 2562445 |
10. | Майоренко Петро Петрович | пров. інж. | 1443 | 2562443 | |
11. | Мельничук Людмила Павлівна | ст. лаборант | 106 (лаб. к.) | 1443 | 2562443 |
Відділ нервово-м’язової фізіологіі (ВНМФ)
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шуба Ярослав Михайлович | завідувач відділом | 1101 (лаб. к.) | 1435 | 2562453 |
2. | Филіппов Ігор Борисович | пров.н.с. | 1109 (лаб. к.) | 2531331 | |
3. | Соткіс Ганна Валеріївна | ст.н.с. | 1103 (лаб. к.) | 1081 | 2562048 |
4. | Любанова Ольга Петрівна | ст.н.с. | 1103 (лаб. к.) | 1081 | 2562048 |
5. | Найдьонов Валерій Георгійович | ст.н.с. | 1102 (лаб. к.) | 1546 | 2562546 |
6. | Болдирєв Олексій Ігорович | м.н.с. | 1102 (лаб. к.) | 1546 | 2562546 |
7. | Гулак Ксенія Леонідівна | м.н.с. | 1102 (лаб. к.) | 1546 | 2562546 |
8. | Кулієва Євгенія Михайлівна | пров.інж. | 1110 (лаб. к.) | 1465 | 2562465 |
Лабораторія біології стовбурових клітин
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Прудніков Ігор Михайлович | завідувач лабораторією | 115 (лаб. к.) | 1597 | 2562597 |
2. | Малишева Маргарита Костянтинівна | пров. н.с. | 110 (лаб. к.) | 1440 | 2530369 2562440 |
3. | Цивкін Володимир Миколайович | ст.н.с. | 115 (лаб. к.) | 1597 | 2562597 |
4. | Колчинска Людмила Іллівна | ст.н.с. | 109 (лаб. к.) | 1438 | 2562438 |
5. | Смірнов Антон Миколайович | м.н.с. | 108 (лаб. к.) | 1436 | 2562436 |
Відділ фізіології нейронних мереж (ВФНМ)
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Веселовський Микола Сергійович | завідувач відділом | 707 (лаб. к.) 702Б (лаб. к.) | 1423 1575 | 2530701 2562423 |
2. | Войтенко Сергій Валентинович | с.н.с. | 705 (лаб. к.) | 1456 | 2562456 |
3. | Пурнинь Олена Едуардівна | с.н.с. | 706 (лаб. к.) | 1455 | 2562455 |
4. | Григоров Олексій Олегович | с.н.с. | 702Б (лаб. к.) | 1575 | 2562575 |
5. | Маслов Віталій Юрійович | с.н.с. | 705 (лаб. к.) | 1456 | 2562456 |
6. | Рихальський Олег Володимирович | м.н.с. | 703 (лаб. к.) | 1574 | 2562574 |
7. | Кошелєва Світлана Олексіївна | м.н.с. | 710 (лаб. к.) | 1576 | 2562453 |
8. | Колесник Оксана Павлівна | м.н.с. | 709 (лаб. к.) | 1429 | 2562429 |
9. | Мартинюк Наталія Яківна | м.н.с. | 706 (лаб. к.) | 1455 | 2562455 |
10. | Ремізов Ігор Миколаєвич | пров. інж. | 701 (лаб. к.) | 1566 | 2562566 |
11. | Бокс | 708 (лаб. к.) | 1453 | 2562453 | |
12. | Майстерня | 704 (лаб. к.) | 1577 | 2562577 |
Лабораторія біофізики синаптичної передачі
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Федулова Світлана Анатоліївна | завідувач лабораторією | 702А (лаб. к.) | 1451 | 2530158 2562451 |
2. | Шипшина Марія Сергіївна | с.н.с. | 709 (лаб. к.) | 1429 | 2562429 |
3. | Кузнецов Кирил Ігорович | н.с | 705 (лаб. к.) | 1456 | 2562456 |
4. | Думанська Ганна Валентинівна | н.с | 703 (лаб. к.) | 1574 | 2562574 |
5. | Телька Марія Василівна | м.н.с. | 703 (лаб. к.) | 1574 | 2562574 |
Відділ фізіології головного мозку (ВФГМ)
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Марченко Сергій Михайлович | завідувач відділом | 1008 (лаб. к.) | 1459 | 2532731 2562459 |
2. | Маньківска Олена Петрівна | с.н.с. | 1009 (лаб. к.) | 1461 | 2562461 |
3. | Розумна Наталя Миколаївна | с.н.с | 1007 (лаб. к.) | 1460 | 2562460 |
4. | Котлярова Анна Борисівна | с.н.с. | 1010 (лаб. к.) | 1461 | 2562461 |
5. | Якубенко Ольга Богданівна | м.н.с. | 1010 (лаб. к.) | 1461 | 2562461 |
6. | Поліщук Анна Олександрівна | м.н.с. | 1006 (лаб. к.) | 1462 | 2562462 |
7. | Пількевич Наталя Олександрівна | пров.інж. | 1006 (лаб. к.) | 1462 | 2562462 |
8. | Котик Олена Адамівна | пров.інж | 1002 (лаб. к.) | 1461 | 2562461 |
9. | Задніпряна Галина Василівна | інж. | 1009 (лаб. к.) | 1461 | 2562461 |
10. | Паливода Людмила Григорівна | інж. | 1009 (лаб. к.) | 1461 | 2562461 |
Відділ фізіології рухів (ВФР)
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Костюков Олександр Іванович | завідувач | відділом 801 (лаб. к.) | 1468 | 2538123 2562468 |
2. | Тальнов Аркадій Миколайович | с.н.с. | 809 (лаб. к.) | 1470 | 2562470 |
3. | Горковенко Андрій Васильович | с.н.с. | 803 (лаб. к.) | 1473 | 2562473 |
4. | Мазниченко Андрій Володимирович | с.н.с. | 810 (лаб. к.) | 1412 | 2562412 |
5. | Корнєєв Валентин Вікторович | пров. інж. | 808 (лаб. к.) | 1472 | 2562472 |
6. | Абрамович Тетяна Ігорівна | м.н.с. | 802 (лаб. к.) | 1473 | 2562473 |
7. | Легедза Олексій Віталійович | м.н.с. | 802 (лаб. к.) | 1473 | 2562473 |
8. | Булгакова Наталя Володимирівна | м.н.с. | 806 (лаб. к.) | 1471 | 2562471 |
9. | Максимова Лариса Борисівна | інж. | 805 (лаб. к.) | 1471 | 2562471 |
СЕКТОР ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ (керівник член - кор. В.Ф.Сагач)
Відділ загальної та молекулярної патофізіології
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Досенко Віктор Євгенович | завідувач відділом | 331 (адм. к.) | 1481 1479 | 2562481 2562479 |
2. | Струтинський Руслан Борисович | пров.н.с. | 330 (адм. к.) | 1581 | 2562581 |
3. | Шиш Анжела Михайлівна | пров.н.с. | 329 (адм. к.) | 1074 | 2562074 |
4. | Древицька Тетяна Ігорівна | с.н.с. | 128 (адм. к.) | 1073 | 2562073 |
5. | Нагібін Василь Сергійович | с.н.с. | 330 (адм. к.) | 1581 | 2562581 |
6. | Строй Дмитро Олександрович | н.с. | 216 (адм. к.) | 1059 | 2562059 |
7. | Тумановська Леся Володимирівна | м.н.с. | 328 (адм. к.) | 1482 | 2562482 |
8. | Пашевін Денис Олександрович | м.н.с. | 328 (адм. к.) | 1482 | 2562482 |
9. | Гончаров Сергій Вікторович | м.н.с. | 326 (адм. к.) | 1480 | 2562480 |
10. | Жуковська Ганна Сергіївна | м.н.с. | 325 (адм. к.) | 2536151 | |
11. | Майстренко Анастасія Михайлівна | м.н.с. | 325 (адм. к.) | 2536151 | |
12. | Гур’янова Вероніка Леонідівна | м.н.с. | 216 (адм. к.) | 1059 | 2562059 |
13. | Лапікова-Бригінська Тетяна Юріївна | м.н.с. | 226 (адм. к.) | 1058 | 2562058 |
14. | Портніченко Георгій Володимирович | пров. інж. | 216 (адм. к.) | 1059 | 2562059 |
15. | Ровенець Роман Андрійович | інж. | 330 (адм. к.) | 1581 | 2562581 |
16. | Сваричевський Олег Васильович | інж. | 215 (адм. к.) | 2531674 | |
17. | Панасюк Ольга Сергіївна | інж. | 332 (адм. к.) | 1074 | 2562074 |
18. | Гончар Євгеній В’ячеславович | лаборант з вищ. осв. | 328 (адм. к.) | 1482 | 2562482 |
Відділ фізіології кровообігу (ОФК)
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сагач Вадим Федорович | завідувач відділом | 233 (адм. к.) | 1401 | 2536372 2562401 |
2. | Шаповал Людмила Миколаївна | пров. н. с. | 230 (адм. к.) | 1483 | 2562483 |
3. | Акопова Ольга Валеріївна | с.н.с. | 214 (адм. к.) | 1496 | 2562496 |
4. | Струтинська Наталя Андріївна | с.н.с. | 214 (адм. к.) | 1496 | 2562496 |
5. | Дорофєєва Наталія Олександрівна | н.с. | 229 (адм. к.) | ||
6. | Коркач Юлія Петрівна | н.с. | 223 (адм. к.) | ||
7. | Бондаренко Олександр Іванович | н.с. | 231 (адм. к.) | 1013 | 2562013 |
8. | Гошовська Юлія Володимирівна | м.н.с. | 232 (адм. к.) | 1485 | 2562485 |
9. | Драчук Костянтин Олегович | м.н.с. | 243 (адм. к.) | 1484 | 2562484 |
10. | Коп’як Богдан Степанович | м.н.с. | 216 (адм. к.) | 1530 | 2562530 |
11. | Федічкіна Раїса Андріївна | м.н.с. | 232 (адм. к.) | 1485 | 2562485 |
12. | Лучкова Аліна Юріївна | пр. інж. | 214 (адм. к.) | 1496 | 2562496 |
13. | Бубнова Юлія Олександрівна | пр. інж | 236 (адм. к.) | 1484 | 2562484 |
14. | Ільїна Тетяна Анатоліївна | інж. 1 кат. | 214 (адм. к.) | 1496 | 2562496 |
15. | Охай Ірина Юріївна | інж. 1 кат. | 236 (адм. к.) | 1485 | 2562485 |
Відділ імунофізіології (ВІ)
№ п/п | П І Б | Посада | № кім., корпус | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ячній Роман Іванович | завідувач відділом | 309 (адм. к.) | 1572 | 2533786 2562572 |
2. | Макогон Наталя Володимирівна | пров.н.с. | 310 (адм. к.) | 1025 | 2562025 |
3. | Вознесенська Тетяна Юріївна | пров.н.с. | 313 (адм. к.) | 1486 | 2562486 |
4. | Блашків Тарас Вірославович | пров.н.с. | 323 (адм. к.) | 1083 | 2562083 |
