Комісія по Соціальному Страхуванню

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Revision as of 09:57, 16 January 2014 by Elena (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Комісія по Соціальному Страхуванню

Члени Комісії

Новини


  • Березень 2013
    • Співробітників Інституту, які бажають оздоровлювати дітей в дитячих закладах оздоровлення влітку 2013 року з частковим фінансуванням Фонду соціального страхування, просимо надати заяву до комісії із соціального стахування (Ченцовій І.І., тел. 14-21). Розмір часткового фінансування 42 грн/добу.
  • Січень 2013
    • Керівництво Інституту та комісія із соціального страхування пропонує співробітникам, що мають потребу в лікуванні органів травлення, терміново надати до комісії із соціального стахування особисту заяву про виділення путівки до санаторію „Феофанія” та медичну довідку форми №070/о. Наявна одна путівка на перший квартал 2013 року. Заяви надавати секретарю комісії Ченцовій І.І., тел. 14-21.

Комісія із соціального страхування (відповідно до вимог ст. 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" [1])

Нагадуємо, що комісія приймає заяви щодо виділення путівок до санаторіїв із частковою оплатою на 2013 рік.

Право на путівки мають співробітники нашого Інституту, їх діти, які потребують санаторно-курортного лікування. Часткова оплата вартості путівки до санаторію в двомісний номер для дорослого складає 20%, іншу частину оплачує Фонд соціального страхування. Часткова оплата вартості путівки до санаторію в одномісний номер для дорослого складає 50%.

Особиста заява подається секретарю комісії Ченцовій І.І. (тел. 14-21) на ім’я голови комісії із соціального страхування (Яворський В.А.). До заяви додається довідка для одержання путівки (форма N 070/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302). Заява має містити інформацію про табельний номер, посаду, профіль захворювання, назву санаторно-курортного закладу рекомендованого профілю (за бажанням), очікувану дату лікування в санаторії (з точністью до кварталу), вид путівок (одномісний номер для дорослого, двомісний номер для дорослого, для дитини в супроводі дорослого, для двох дітей в супроводі дорослого).

За умов наявності путівок в Фонді соціального страхування, комісія приймає рішення про виділення путівок заявникам.

Аби прискорити складання та подання загальної заявки від Інституту на 2013 рік, тимчасово приймаються заяви із клопотанням про відстрочення подання медичної довідки (вказати, коли довідка буде надана).




Санаторії

Примірний перелік санаторно-курортних закладів (по профілям лікування) на 1-й квартал 2013 року

Захворювання системи кровообігу

1	сан. "Авангард" (Вінницька обл.)
2	сан. "Ай-Петрі" (АР Крим, Кореїз)
3	сан. "Жовтень" (Київ)
4	сан. "Зорі України" (АР Крим, Сімеїз)
5	сан. ім. Горького (Одеса)
6	сан. "Карпати" (Закарпаття)
7	сан. "Київ" (АР Крим, Алушта)
8	сан. "Конча-Заспа" (Київ)
9	сан. "Лермонтовський" (Одеса)
10	сан. "Лівадія" (АР Крим, Ялта)
11	сан. "Лісова пісня" (Волинська обл.)
12	сан. "Любінь Великий" (Львівська обл.)
13	сан. "Маяк" (АР Крим, Євпаторія)
14	"Приазовкурорт" (Бердянськ)
15	сан. "Примор'є"  (АР Крим, Євпаторія)
16	сан. "Славутич" (АР Крим, Алушта)
17	сан. "Україна" (Ворзель)
18	сан. "Україна" (АР Крим, Гаспра)
19	сан. "Утьос" (АР Крим, Алушта)
20	сан. "Феофанія" (Київ)

Захворювання органів травлення

1	сан. "Березівські мінеральні води" (Харківська обл.)
2	сан. "Верховина" (Закарпаття)
3	сан. "Дніпро-Бескид"  (Трускавець)
4	сан. ім. Гоголя (Миргород)
5	сан. ім. Горького (Одеса)
6	сан. "Карпатські зорі" (Львівська обл.)
7	сан. "Київ плюс" (Львівська обл.)
8	сан. "Лісова пісня" (Волинська обл.)
9	сан. "Миргород (МВС)"
10	"Миргородкурорт"
11	"Моршинкурорт"
12	сан. "Поляна" (Закарпаття)
13	сан. "Прикарпаття" (Львівська обл.)
14	сан. "Пролісок" (Волинська обл.)
15	сан. "Сонячне Закарпаття"
16	Трускавецький ЦМР та СЛ
17	"Трускавецькурорт"
18	сан. "Україна" (Хмельницька обл.Маків)
19	сан. "Феофанія" (Київ)
20	сан. "Шаян" (Закарпаття)
21	сан. "Шкло" (Прикарпаття)

Захворювання нервової системи та хребта

1	сан. "Авангард" (Вінницька обл.)
2	сан. "Буревісник" (АР Крим, Євпаторія)
3	сан. "Зорі України" (АР Крим, Сімеїз)
4	сан. ім. Пирогова (Одеса)
5	сан. "Карпати" (Закарпаття)
6	сан. "Конча-Заспа"  (Київ)
7	сан. "Лісова пісня" (Волинська обл.)
8	сан. "Любінь Великий" (Львівська обл.)
9	сан. "Морський" (АР Крим, Євпаторія)
10	сан. "Немирів" (Львівська обл.)
11	сан. "Маяк" (АР Крим, Євпаторія)
12	сан. "Нива" (Бердянськ)
13	сан. "Поділля" (Вінницька обл.)
14	сан. "Полтава-Крим" (АР Крим, Саки)
15	"Приазовкурорт" (Бердянськ)
16	сан. "Саки" (АР Крим)
17	сан. "Утьос" (АР Крим, Алушта)
18	сан. "Черче" (Івано-Франківська обл.)
19	сан. "Шкло" (Прикарпаття)

Захворювання органів опори та руху

1	сан "Авангард" (Вінницька обл.)
2	сан. "Ай-Петрі" (АР Крим, Кореїз)
3	сан. "Буревісник" (АР Крим, Євпаторія)
4	сан. ім. Пирогова (Одеса)
5	сан. ім. Гоголя (Миргород)
6	сан. "Жовтень" (Київ)
7	сан. "Зорі України" (АР Крим, Сімеїз)
8	сан. ім. Пирогова (Одеса)
9	сан. "Карпати" (Закарпаття)
10	сан. "Конча-Заспа"  (Київ)
11	сан. "Лісова пісня" (Волинська обл.)
12	сан. "Любінь Великий" (Львівська обл.)
13	сан. "Маяк" (АР Крим, Євпаторія)
14	сан. "Немирів" (Львівська обл.)
15	сан. "Оризонт" (Одеська обл.)
16	сан. "Полтава-Крим" (АР Крим, Саки)
17	"Приазовкурорт" (Бердянськ)
18	сан. "Примор"є" (АР Крим, Євпаторія)
19	сан. "Поділля" (Вінницька обл.)
20	сан. "Слов'янський курорт"(Донецька обл.)
21	сан. "Саки" (АР Крим)
22	сан. "Судак" (АР Крим)
23	 сан. "Хмільник" (Вінницька обл.)
24	сан. "Черче" (Івано-Франківська обл.)
25	сан. "Шкло" (Прикарпаття)

Захворювання органів дихання

1	сан. "Авангард" (Вінницька обл.)
2	сан. "Ай-Петрі" (АР Крим, Кореїз)
3	сан. "Гурзуфський" (АР Крим)
4	сан. "Зелений мис" (Одеська обл.)
5	сан. "Зорі України" (АР Крим, Сімеїз)
6	сан. "Київ"  (АР Крим, Алушта)
7	сан. "Курорти Приазов'я" (Запорізька обл.)
8	сан. "Курпати" (АР Крим)
9	сан. "Лівадія" (АР Крим, Ялта)
10	сан. "Лісова пісня" (Волинська обл.)
11	сан. "Місхор" (АР Крим)
12	сан. "Місхор валеологічна здравниця"(АР Крим)
13	сан. "Маяк" (АР Крим, Євпаторія)
14	сан. "Оризонт" (Одеська обл.)
15	"Приазовкурорт" (Бердянськ)
16	сан. "Примор'є"  (АР Крим, Євпаторія)
17	сан. "Судак" (АР Крим)
18	сан. "Славутич" (АР Крим, Алушта)
19	сан. "Утьос" (АР Крим, Алушта)
20	сан. "Україна" (АР Крим, Гаспра)
21	сан. "Феміда" (АР Крим, Євпаторія)
22	сан. "Ясна поляна" (АР Крим)
23	сан. "Конвалія" (Трускавець)

Захворювання статевих органів

1	сан. ім.Пирогова (Одеса)
2	сан. "Саки" (АР Крим)
3	сан. "Любінь Великий" (Львівська обл.)
4	"Миргородкурорт"

Урологічні захворювання

1	 сан. "Джерельний" (Львівська обл.)
2	сан. "Дніпро-Бескид"  (Трускавець)
3	сан. "Збруч"  (Хмельницька обл.)
4	сан."Морський" (АР Крим, Євпаторія)
5	"Трускавецькурорт"
6	сан. "Конвалія" (Трускавець)

Порушення обміну речовин та ендокр. системи

1	сан. "Березівські мінеральні води" (Харківська обл.)
2	сан. ім.Гоголя (Миргород)
3	сан. "Курорти Приазов'я" (Запорізька обл.)
4	"Миргородкурорт"
5	сан. "Нафтуся Прикарпаття" (Львівська обл.)
6	Трускавецькурорт
7	сан. "Конвалія" (Трускавець)
8	сан. "Шкло" (Прикарпаття)

Захворювання органів зору

1	сан. ім. Горького (Одеса)

Захворювання шкіри

1	сан. "Немирів" (Львівська обл.)
2	сан. "Саки" (АР Крим)



Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions