Склад ради молодих вчених 2010-2013
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Склад РМВ на 01.09.2011
| ПІП | Відділ | |
|---|---|---|
| Болдирєв Олексій | МЦМФ | |
| Бунча Вадим | Нерв.-м’яз.фізіол | |
| Бута Андрій | ФХБКМ | |
| Войтичук Олег | Нерв.-м’яз.фізіол. | |
| Гулак Ксенія | МЦМФ | |
| Дорофеєва Наталія | Кровооб. | |
| Жуковська Ганна | Заг. і мол. патофізіол. | |
| Копач Ольга | ЗФНС | 256-24-26 (14-26) |
| Лунько Олексій | ФХБКМ | 256-25-90 (15-90) |
| Мадан Геннадій | ЗФНС | 256-24-26 (14-26) |
| Майстренко Анастасія | Цитол. | 256-20-26 (10-26) |
| Мамонтов Сергій | Фізіол. гол. мозку | 256-20-81 (10-81) |
| Морєв Роман | МЦМФ | |
| Саврасова Аліна | ЗФНС | |
| Cердюк Оксана | Імун. та цитотокс. сироваток | |
| Федоренко Олена | Фізіол. гол. мозку | 256-20-81 (10-81) |
| Хомула Євген | МЦМФ | 256-24-26 (14-26) |
