Phones

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

№ п/п П І Б Посада № кім. Внт. тел. Міський тел.
1. Кришталь Олег Олександрович директор приймаль-ня, 102 1400 2532013, 2562400
2. Сидоренко Алла Михайлівна ст. інспектор 102 1400 2562400
3. Веселовський Микола Сергійович заст. директора 103 1525 2562525
4. Києнко Валерій Максимович заст. директора 107 1403 2531312, 2562403
5. Портніченко Володимир Ілліч вчений секретар 105 1034 2562034
6. Морозько Іван Іванович гол. інженер 104 1402 2562402
7. Лата Наталя Василівна гол. бухгалтер 113 1405 2534891,2562405
8. Смірнова Наталя Миколаївна заст. гол. бухгалтера 110 1406 2562406
9. Золотуха Олена Павлівна заст. з економ. 110 1596 2562596
10. Стельмащук Світлана Євгенівна пров. бух. 110 1087 2562087
11. Вакуленко Альбіна Русланівна пров. бух. К.132 1080 2562080
12. Нікітюк Олена Анатолівна пров. бух. К.132 1080 2562080
13. Алексєнко Олена Василівна нач. ВК 118 1407 2562407
14. Юдіна Тетяна Євгенівна інж. ВК 118 1407 2562407
15. Поваляєва Алла Костянтинівна нач. канцелярії 116 1410 2562410
16. Марійчук Тетяна Вікторівна пров. фахівець 106 1414 2562414
17. Зінь Алла Григорівна нач. від. ОП та ТБ 1001 1064 2562064
18. Разбейкова Ніна Анатолівна зав. в-лу майнових питань 125 1558 2562558
19. Волеваха Олена Михайлівна фах. 1 кат 123 1554 2562554
20. Коляда Юрій Михайлович тендерна група 108 1070 2562070
21. Сініков Валерій Миколайович тендерна група 108 1090 2562090
22. Случевський Віталій Всеволодович пров.інженер по ТБ 1001 1064 2562064
23. Руденко Олександр Петрович гол. юрисконсульт 115 1409 2562409
24. Гнеушев Олександр Миколайович пров. фах. з питань ЦЗ ОКП к.6 1567 2562567
25. Факс 2562000

СЕКТОР НЕЙРОНАУК (керівник академік О.О.Кришталь)

Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран

1. Кришталь Олег Олександрович зав. від. 307 1524 2532486, 2562524
2. Максимюк Олександр Петрович пров.н.с. 304 1448 2562448
3. Сторожук Максим Вікторович пров.н.с. 404 б 1052 2562052
4. Ісаєва Олена Валентинівна ст.н.с. 1105 1519 2562519
5. Чижмаков Ігор Володимирович ст.н.с. 408 1039 2562039
6. Ісаєв Дмитро Сергійович ст.н.с. 1105 1519 2562519
7. Волкова Тетяна Михайлівна н.с. 406,407 1431 2562431
8. Сидоренко Вадим Геннадійович н.с. 1105 1519 2562519
10. Бута Андрій Зіновійович н.с. 303 1448 2562448
11. Єгорова Олена Володимирівна м.н.с. 305 1447 2562447
12. Ніколаєнко Людмила Михайлівна м.н.с. 406,407 1431 2562431
13. Хмиз Володимир Васильович м.н.с. 303 1448 2562448
14. Ткаченко Юрій Миколайович м.н.с. 1204 1476 2562476
15. Кулик В”ячеслав Борисович м.н.с. 408 1039 2562039
16. Смоліна Людмила Вікторівна пров. інж. 306 1590 факс 2562590
17. Котова Наталя Володимирівна секретар 306 1590 2562590
18. Євглевський Олександр Олексан. 308 2532142
19. Савотченко Аліна Володимирів. 402 1071 2562071

Відділ загальної фізіології нервової системи (ВЗФНС)

Лабораторія біофізики іонних каналів

1. Лук’янець Олена Олександрівна зав.лаб. 212 1430 2562430
2. Магура Ігор Сильвестрович в.н.с. 219 1424 2562424
3. Тарасенко Олександр Миколайович ст.н.с. 406 1036 2562036
4. Мельник Ігор Васильович ст.н.с. 220 1093 2562093
5. Погорела Неля Христофорівна ст.н.с. 221 1425 2562425
6. Шкриль В’ячеслав Михайлович ст.н.с. 220 1093 2562093
7. Петрушенко Олена Анатоліївна ст.н.с. 201 1594 2562594
8. Яворський Володимир Антонович н.с. 201 1594 2562594
11. Кравенська Євгенія Вікторівна м.н.с. 217 1595 2562595
12. Лук’янець Ігор Олександрович н.с. 213 1427 2562427
14. Богданова Наталя Олександрівна м.н.с. 218 1595 2562595
15. Ченцова Ілона Іванівна м.н.с 211 1089, 1421 2562089, 2562421
16. Врублевський Сергій Віталійович пров..інж. 16(подваладм.корп) 1598 2562598
17. Дробна Олена Леонідівна інж. 221 1425 2562425
18. Соткіс Людмила Валентинівна секретар кафедри МБ 215 1433 2562433

Лабораторія молекулярної біофізики

1. Білан Павло Володимирович зав. лаб. 410-а 1053 2562053
2. Кононенко Миколай Іванович с.н.с. 404 1428 2562428
3. Грищенко Олексій Вадимович пров. н. с. 607 1055 2562055
4. Сафтенку Олена Емілієвна ст.н.с. 207(адм.к.) 1085 2562085
5. Степанюк Андрій Русланович н.с. 610 1499 2562499
7. Черкас Володимир Петрович м.н.с. 206 1518 2562518
8. Довгань Олександр Васильович м.н.с. 404 1428 2562428
9. Кротов Володимир Вадимович інж. 205 1426 2562426

Лабораторія сенсорної сигналізації

1. Войтенко Нана Володимирівна зав. лаб. 207 1049 2562049
2. Дужий Дмитро Євгенійович н.с. 404 1428 2562428
3. Коляда Юрій Михайлович пров. інж. 401 1432 2562432
4. Дромарецький Андрій Валентинович інж. 203 1426 2562426
5. Півнєва Тетяна Андріївна ст.н.с. 209 1096 2562096
6. Багацка Олена Володимирівна м.н.с. 1202 1082 2562082
7. Костюк Ольга Іванівна інж. 1203-м. 1478 2562478

Відділ цитології (ВЦ)

1. Скибо Галина Григорівна зав.від. 103-а 1442 2532158, 2562442
2. Коваленко Тетяна Миколаївна пров.н.с. 102-б 1443 2562443
3. Цупиков Олег Михайлович с.н.с. 10 1580 2562580
4. Пацева Марина Анатоліївна н.с. 103-б 1458 2562458
5. Осадченко Ірина Олексіївна с.н.с. 102-б 1443 2562443
6. Лушнікова Ірина Василівна с.н.с. 102-а 1026 2562026
7. Ніконенко Олександр Георгійович с.н.с. 507 1570 2562570
8. Сможаник Катерина Георгіївна пров. інж. 101 1445 2562445
9. Майоренко Петро Петрович пров. інж. 1443 2562443
10. Мельничук Людмила Павлівна ст. лаборант 106 1443 2562443

Відділ нервно-м’язової фізіологіі (ВНМФ)

Лабораторія біології стовбурових клітин

Лабораторія молекулярної фармакології і біофізики клітинної сигналізації

Відділ фізіології нейронних мереж (ВФНМ)

Лабораторія біофізики синаптичної передачі

Відділ фізіології головного мозку (ВФГМ)

Відділ фізіології рухів (ВФР)

СЕКТОР ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ (керівник член - кор. В.Ф.Сагач)

Відділ загальної та молекулярної патофізіології

Відділ фізіології кровообігу (ОФК)

Відділ імунофізіології (ВІ)

Відділ по вивченню гіпоксичних станів (ВВГС)

Відділ клінічної патофізіології сполучної тканини (ВКПСТ)

Відділ наукової інформації, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Журнали

Клініка піддослідних тварин

Автотранспортна група

Эксплуатаційно-технічний відділ

Господарський відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Група хімреактивів

Кафе

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії