Phones
(Difference between revisions)
m (→Відділ загальної та молекулярної патофізіології) |
(→Відділ фізіології кровообігу (ОФК)) |
||
Line 475: | Line 475: | ||
==Відділ фізіології кровообігу (ОФК)== | ==Відділ фізіології кровообігу (ОФК)== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
+ | !1. | ||
+ | |Сагач Вадим Федорович||зав. від.||233||1401||2536372, 2562401 | ||
+ | |- | ||
+ | !2. | ||
+ | |Шаповал Людмила Миколаївна||пров. н. с.||230||1483||2562483 | ||
+ | |- | ||
+ | !3. | ||
+ | |Акопова Ольга Валеріївна||ст.н.с.||214||1496||2562496 | ||
+ | |- | ||
+ | !4. | ||
+ | |Струтинська Наталя Андріївна||ст.н.с.||214||1496||2562496 | ||
+ | |- | ||
+ | !5. | ||
+ | |Бондаренко Олександр Іванович||н.с.||231||1013||2562013 | ||
+ | |- | ||
+ | !6. | ||
+ | |Гошовська Юлія Володимирівна||м.н.с.||232||1485||2562485 | ||
+ | |- | ||
+ | !7. | ||
+ | |Ільїна Тетяна Анатоліївна||інж. 1 кат.||214||1496||2562496 | ||
+ | |- | ||
+ | !8. | ||
+ | |Охай Ірина Юріївна||інж. 1 кат.||236||1485||2562485 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Відділ імунофізіології (ВІ)== | ==Відділ імунофізіології (ВІ)== | ||
==Відділ по вивченню гіпоксичних станів (ВВГС)== | ==Відділ по вивченню гіпоксичних станів (ВВГС)== |
Revision as of 02:15, 20 January 2017
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
№ п/п | П І Б | Посада | № кім. | Внт. тел. | Міський тел. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Кришталь Олег Олександрович | директор | приймаль-ня, 102 | 1400 | 2532013, 2562400 |
2. | Сидоренко Алла Михайлівна | ст. інспектор | 102 | 1400 | 2562400 |
3. | Веселовський Микола Сергійович | заст. директора | 103 | 1525 | 2562525 |
4. | Києнко Валерій Максимович | заст. директора | 107 | 1403 | 2531312, 2562403 |
5. | Портніченко Володимир Ілліч | вчений секретар | 105 | 1034 | 2562034 |
6. | Морозько Іван Іванович | гол. інженер | 104 | 1402 | 2562402 |
7. | Лата Наталя Василівна | гол. бухгалтер | 113 | 1405 | 2534891,2562405 |
8. | Смірнова Наталя Миколаївна | заст. гол. бухгалтера | 110 | 1406 | 2562406 |
9. | Золотуха Олена Павлівна | заст. з економ. | 110 | 1596 | 2562596 |
10. | Стельмащук Світлана Євгенівна | пров. бух. | 110 | 1087 | 2562087 |
11. | Вакуленко Альбіна Русланівна | пров. бух. | К.132 | 1080 | 2562080 |
12. | Нікітюк Олена Анатолівна | пров. бух. | К.132 | 1080 | 2562080 |
13. | Алексєнко Олена Василівна | нач. ВК | 118 | 1407 | 2562407 |
14. | Юдіна Тетяна Євгенівна | інж. ВК | 118 | 1407 | 2562407 |
15. | Поваляєва Алла Костянтинівна | нач. канцелярії | 116 | 1410 | 2562410 |
16. | Марійчук Тетяна Вікторівна | пров. фахівець | 106 | 1414 | 2562414 |
17. | Зінь Алла Григорівна | нач. від. ОП та ТБ | 1001 | 1064 | 2562064 |
18. | Разбейкова Ніна Анатолівна | зав. в-лу майнових питань | 125 | 1558 | 2562558 |
19. | Волеваха Олена Михайлівна | фах. 1 кат | 123 | 1554 | 2562554 |
20. | Коляда Юрій Михайлович | тендерна група | 108 | 1070 | 2562070 |
21. | Сініков Валерій Миколайович | тендерна група | 108 | 1090 | 2562090 |
22. | Случевський Віталій Всеволодович | пров.інженер по ТБ | 1001 | 1064 | 2562064 |
23. | Руденко Олександр Петрович | гол. юрисконсульт | 115 | 1409 | 2562409 |
24. | Гнеушев Олександр Миколайович | пров. фах. з питань ЦЗ | ОКП к.6 | 1567 | 2562567 |
25. | Факс | 2562000 |
СЕКТОР НЕЙРОНАУК (керівник академік О.О.Кришталь)
Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран
1. | Кришталь Олег Олександрович | зав. від. | 307 | 1524 | 2532486, 2562524 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Максимюк Олександр Петрович | пров.н.с. | 304 | 1448 | 2562448 |
3. | Сторожук Максим Вікторович | пров.н.с. | 404 б | 1052 | 2562052 |
4. | Ісаєва Олена Валентинівна | ст.н.с. | 1105 | 1519 | 2562519 |
5. | Чижмаков Ігор Володимирович | ст.н.с. | 408 | 1039 | 2562039 |
6. | Ісаєв Дмитро Сергійович | ст.н.с. | 1105 | 1519 | 2562519 |
7. | Волкова Тетяна Михайлівна | н.с. | 406,407 | 1431 | 2562431 |
8. | Сидоренко Вадим Геннадійович | н.с. | 1105 | 1519 | 2562519 |
10. | Бута Андрій Зіновійович | н.с. | 303 | 1448 | 2562448 |
11. | Єгорова Олена Володимирівна | м.н.с. | 305 | 1447 | 2562447 |
12. | Ніколаєнко Людмила Михайлівна | м.н.с. | 406,407 | 1431 | 2562431 |
13. | Хмиз Володимир Васильович | м.н.с. | 303 | 1448 | 2562448 |
14. | Ткаченко Юрій Миколайович | м.н.с. | 1204 | 1476 | 2562476 |
15. | Кулик В”ячеслав Борисович | м.н.с. | 408 | 1039 | 2562039 |
16. | Смоліна Людмила Вікторівна | пров. інж. | 306 | 1590 факс | 2562590 |
17. | Котова Наталя Володимирівна | секретар | 306 | 1590 | 2562590 |
18. | Євглевський Олександр Олексан. | 308 | 2532142 | ||
19. | Савотченко Аліна Володимирів. | 402 | 1071 | 2562071 |
Відділ загальної фізіології нервової системи (ВЗФНС)
Лабораторія біофізики іонних каналів
1. | Лук’янець Олена Олександрівна | зав.лаб. | 212 | 1430 | 2562430 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Магура Ігор Сильвестрович | в.н.с. | 219 | 1424 | 2562424 |
3. | Тарасенко Олександр Миколайович | ст.н.с. | 406 | 1036 | 2562036 |
4. | Мельник Ігор Васильович | ст.н.с. | 220 | 1093 | 2562093 |
5. | Погорела Неля Христофорівна | ст.н.с. | 221 | 1425 | 2562425 |
6. | Шкриль В’ячеслав Михайлович | ст.н.с. | 220 | 1093 | 2562093 |
7. | Петрушенко Олена Анатоліївна | ст.н.с. | 201 | 1594 | 2562594 |
8. | Яворський Володимир Антонович | н.с. | 201 | 1594 | 2562594 |
11. | Кравенська Євгенія Вікторівна | м.н.с. | 217 | 1595 | 2562595 |
12. | Лук’янець Ігор Олександрович | н.с. | 213 | 1427 | 2562427 |
14. | Богданова Наталя Олександрівна | м.н.с. | 218 | 1595 | 2562595 |
15. | Ченцова Ілона Іванівна | м.н.с | 211 | 1089, 1421 | 2562089, 2562421 |
16. | Врублевський Сергій Віталійович | пров..інж. | 16(подваладм.корп) | 1598 | 2562598 |
17. | Дробна Олена Леонідівна | інж. | 221 | 1425 | 2562425 |
18. | Соткіс Людмила Валентинівна | секретар кафедри МБ | 215 | 1433 | 2562433 |
Лабораторія молекулярної біофізики
1. | Білан Павло Володимирович | зав. лаб. | 410-а | 1053 | 2562053 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Кононенко Миколай Іванович | с.н.с. | 404 | 1428 | 2562428 |
3. | Грищенко Олексій Вадимович | пров. н. с. | 607 | 1055 | 2562055 |
4. | Сафтенку Олена Емілієвна | ст.н.с. | 207(адм.к.) | 1085 | 2562085 |
5. | Степанюк Андрій Русланович | н.с. | 610 | 1499 | 2562499 |
7. | Черкас Володимир Петрович | м.н.с. | 206 | 1518 | 2562518 |
8. | Довгань Олександр Васильович | м.н.с. | 404 | 1428 | 2562428 |
9. | Кротов Володимир Вадимович | інж. | 205 | 1426 | 2562426 |
Лабораторія сенсорної сигналізації
1. | Войтенко Нана Володимирівна | зав. лаб. | 207 | 1049 | 2562049 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Дужий Дмитро Євгенійович | н.с. | 404 | 1428 | 2562428 |
3. | Коляда Юрій Михайлович | пров. інж. | 401 | 1432 | 2562432 |
4. | Дромарецький Андрій Валентинович | інж. | 203 | 1426 | 2562426 |
5. | Півнєва Тетяна Андріївна | ст.н.с. | 209 | 1096 | 2562096 |
6. | Багацка Олена Володимирівна | м.н.с. | 1202 | 1082 | 2562082 |
7. | Костюк Ольга Іванівна | інж. | 1203-м. | 1478 | 2562478 |
Відділ цитології (ВЦ)
1. | Скибо Галина Григорівна | зав.від. | 103-а | 1442 | 2532158, 2562442 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Коваленко Тетяна Миколаївна | пров.н.с. | 102-б | 1443 | 2562443 |
3. | Цупиков Олег Михайлович | с.н.с. | 10 | 1580 | 2562580 |
4. | Пацева Марина Анатоліївна | н.с. | 103-б | 1458 | 2562458 |
5. | Осадченко Ірина Олексіївна | с.н.с. | 102-б | 1443 | 2562443 |
6. | Лушнікова Ірина Василівна | с.н.с. | 102-а | 1026 | 2562026 |
7. | Ніконенко Олександр Георгійович | с.н.с. | 507 | 1570 | 2562570 |
8. | Сможаник Катерина Георгіївна | пров. інж. | 101 | 1445 | 2562445 |
9. | Майоренко Петро Петрович | пров. інж. | 1443 | 2562443 | |
10. | Мельничук Людмила Павлівна | ст. лаборант | 106 | 1443 | 2562443 |
Відділ нервно-м’язової фізіологіі (ВНМФ)
1. | Шуба Ярослав Михайлович | зав.від. | 1101 | 1435 | 2562453 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Филіппов Ігор Борисович | пров.н.с. | 1109 | 2531331 | |
3. | Соткіс Ганна Валеріївна | ст.н.с. | 1103 | 1081 | 2562081 |
4. | Любанова Ольга Петрівна | ст..н.с. | 1103 | 1081 | 2562081 |
5. | Найдьонов Валерій Георгійович | ст.н.с. | 1102 | 1546 | 2562583 |
6. | Болдирєв Олексій Ігорович | м.н.с. | 1102 | 1546 | 2562583 |
7. | Кулієва Євгенія Михайлівна | пров.інж. | 1110 | 1465 | 2562465 |
Лабораторія біології стовбурових клітин
1. | Прудніков Ігор Михайлович | зав. лаб. | 115 | 1597 | 2562597 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Малишева Маргарита Костянтинівна | пров. н.с. | 110 | 1440 | 2530369, 2562440 |
3. | Цивкін Володимир Миколайович | ст.н.с. | 115 | 1597 | 2562597 |
4. | Колчинска Людмила Іллівна | ст.н.с. | 109 | 1438 | 2562438 |
5. | Смірнов Антон Миколайович | м.н.с. | 108 | 1436 | 2562436 |
Лабораторія молекулярної фармакології і біофізики клітинної сигналізації
1. | Гордіенко Дмитро Валерійович | зав.лаб. | 610 | 1020 | 2562020 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Суханова Христина Юріївна | н.с. | 602 | 1012 | 2562012 |
3. | Цугорка Олександр Михайлович | н.с. | 609 | 1529 | 2562529 |
4. | Дискіна Юлія Борисівна | м.н.с. | 609 | 1529 | 2562529 |
5. | Войцеховска Галина Миколаївна | інженер | 602 | 1012 | 2562012 |
Відділ фізіології нейронних мереж (ВФНМ)
1. | Веселовський Микола Сергійович | зав.від. | 707, 702-б | 1423, 1575 | 2530701, 2562423 |
---|---|---|---|---|---|
3. | Войтенко Сергій Валентинович | ст.н.с. | 705 | 1456 | 2562456 |
4. | Пурнинь Олена Едуардівна | ст.н.с. | 706 | 1455 | 2562455 |
5. | Маслов Віталій Юрійович | н.с. | 705 | 1456 | 2562456 |
6. | Рихальський Олег Володимирович | м.н.с. | 703 | 1574 | 2562574 |
7. | Кошелєва Світлана Олексіївна | м.н.с. | 710 | 1576 | 2562453 |
8. | Колесник Оксана Павлівна | м.н.с. | 709 | 1429 | 2562429 |
9. | Шипшина Марія Сергіївна | м.н.с. | 709 | 1429 | 2562429 |
10. | Думанська Ганна Валентинівна | вед.инж. | 703 | 1574 | 2562574 |
11. | Бокс | 708 | 1453 | 2562453 | |
12. | Майстерня | 704 | 1577 | 2562577 |
Лабораторія біофізики синаптичної передачі
1. | Федулова Світлана Анатоліївна | зав.лаб. | 702-а | 1451 | 2530158, 2562451 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Григоров Олексій Олегович | ст.н.с. | 702-б | 1575 | 2562575 |
3. | Кузнецов Кирил Ігорович | м.н.с | 705 | 1456 | 2562456 |
4. | Телька Марія Василівна | інж.1 кат. | 703 | 1574 | 2562574 |
Відділ фізіології головного мозку (ВФГМ)
1. | Марченко Сергій Михайлович | зав.від. | 1008 | 1459 | 2532731, 2562459 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Маньковска Олена Петрівна | ст.н.с. | 1009 | 1461 | 2562461 |
3. | Розумна Наталя Миколаївна | ст.н.с | 1007 | 1460 | 2562460 |
4. | Пількевич Наталя Олександрівна | пров.інж. | 1006 | 1462 | 2562462 |
5. | Полівода Людмила Григорівна | інж. | 1009 | 1461 | 2562461 |
Відділ фізіології рухів (ВФР)
1. | Костюков Олександр Іванович | зав.від. | 801 | 1468 | 2538123, 2562468 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Тальнов Аркадій Миколайович | ст.н.с. | 809 | 1470 | 2562470 |
3. | Булгакова Наталя Володимирівна | м.н.с. | 806 | 1471 | 2562471 |
4. | Мазниченко Андрій Володимирович | с.н.с. | 810 | 1412 | 2562412 |
5. | Корнєєв Валентин Вікторович | пров. інженер | 808 | 1472 | 2562472 |
6. | Горковенко Андрій Васильович | с.н.с. | 803 | 1473 | 2562473 |
7. | Максимова Лариса Борисівна | інж. | 805 | 1471 | 2562471 |
8. | Абрамович Тетяна Ігорівна | м.н.с. | 802 | 1473 | 2562473 |
9. | Легедза Олексій Віталійович | м.н.с. | 802 | 1473 | 2562473 |
СЕКТОР ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ (керівник член - кор. В.Ф.Сагач)
Відділ загальної та молекулярної патофізіології
1. | Досенко Віктор Євгенович | зав. від. | 331 | 1481, 1479 | 2562481, 2562479 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Струтинський Руслан Борисович | пров. н. с. | 330 | 1581 | 2562581 |
3. | Шиш Анжела Михайлівна | пров.н.с. | 329 | 1074 | 2562074 |
4. | Древицька Тетяна Ігорівна | ст..н.с. | 128 | 1073 | 2562073 |
5. | Нагібін Василь Сергійович | ст.н.с. | 330 | 1581 | 2562480 |
6. | Тумановська Леся Володимирівна | м.н.с. | 328 | 1482 | 2562482 |
7. | Пашевін Денис Олександрович | м.н.с. | 328 | 1482 | 2562482 |
8. | Сваричевський Олег Васильович | інж. | 215 | 2531674 | |
10. | Панасюк Ольга Сергіївна | інж. | 332 | 1074 | 2562074 |
11. | Гончаров Сергій Вікторович | м.н.с. | 326 | 1480 | 2562480 |
12. | Жуковська Ганна Сергіївна | м.н.с. | 325 | 2536151 | |
12. | Лапікова-Бригінська Тетяна Юріївна | м.н.с. | 226 | 1058 | 2562058 |
13. | Ровенець Роман Андрійович | інж. | 330 | 1581 | 2562581 |
Відділ фізіології кровообігу (ОФК)
1. | Сагач Вадим Федорович | зав. від. | 233 | 1401 | 2536372, 2562401 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Шаповал Людмила Миколаївна | пров. н. с. | 230 | 1483 | 2562483 |
3. | Акопова Ольга Валеріївна | ст.н.с. | 214 | 1496 | 2562496 |
4. | Струтинська Наталя Андріївна | ст.н.с. | 214 | 1496 | 2562496 |
5. | Бондаренко Олександр Іванович | н.с. | 231 | 1013 | 2562013 |
6. | Гошовська Юлія Володимирівна | м.н.с. | 232 | 1485 | 2562485 |
7. | Ільїна Тетяна Анатоліївна | інж. 1 кат. | 214 | 1496 | 2562496 |
8. | Охай Ірина Юріївна | інж. 1 кат. | 236 | 1485 | 2562485 |