File list
This special page shows all uploaded files. When filtered by user, only files where that user uploaded the most recent version of the file are shown.
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
20:38, 30 April 2010 | 2010.04.28 14.JPG (file) | 671 KB | Lesyk | (студент 5 курса ФМБФ Андрей Максимович Казённов, МФТИ (ГУ) ) | 2 | |
20:36, 30 April 2010 | 2010.04.28 13.JPG (file) | 647 KB | Lesyk | (д.б.н., профессор Сергей Михайлович Корогод, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара ) | 1 | |
20:35, 30 April 2010 | 2010.04.28 12.JPG (file) | 643 KB | Lesyk | (д.м.н. Анатолий Иванович Соловьев, Институт фармакологии и токсикологии ) | 1 | |
20:34, 30 April 2010 | 2010.04.28 11.JPG (file) | 611 KB | Lesyk | (д.б.н. Павел Владимирович Белан, Институт физиологии им. А.А. Богомольца ) | 1 | |
20:34, 30 April 2010 | 2010.04.28 10.JPG (file) | 579 KB | Lesyk | (д.б.н. Нана Владимировна Войтенко, Институт физиологии им. А.А. Богомольца ) | 1 | |
20:33, 30 April 2010 | 2010.04.28 09.JPG (file) | 794 KB | Lesyk | (Николай Иванович Кононенко, Институт физиологии им. А.А. Богомольца ) | 1 | |
20:32, 30 April 2010 | 2010.04.28 08.JPG (file) | 610 KB | Lesyk | (д.м.н. Галина Григорьевна Скибо, Институт физиологии им. А.А. Богомольца ) | 1 | |
20:31, 30 April 2010 | 2010.04.28 07.JPG (file) | 936 KB | Lesyk | (Руслан Викторович Глаголев, ЗАО «Луч АО») | 1 | |
18:37, 30 April 2010 | 2010.04.28 06.JPG (file) | 892 KB | Lesyk | (Сергей Викторович Веревка, Институт биохимии им. А.В. Палладина) | 1 | |
18:05, 30 April 2010 | 2010.04.28 05.JPG (file) | 991 KB | Lesyk | (Петр Евгеньевич Стрижак, Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского) | 1 | |
18:03, 30 April 2010 | 2010.04.28 04.JPG (file) | 736 KB | Lesyk | (Петр Евгеньевич Стрижак, Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского) | 1 | |
18:02, 30 April 2010 | 2010.04.28 03.JPG (file) | 792 KB | Lesyk | (Сергей Викторович Веревка, Институт биохимии им. А.В. Палладина ) | 1 | |
17:48, 30 April 2010 | 2010.04.28 02.JPG (file) | 840 KB | Lesyk | (Открытие - Академик Магура И.С.) | 1 | |
16:56, 30 April 2010 | 2010.04.28 01.JPG (file) | 839 KB | Lesyk | (Открытие школы-семинара) | 1 | |
15:54, 30 April 2010 | FMBM emblemal.gif (file) | 2 KB | Lesyk | 1 | ||
15:53, 30 April 2010 | MFTI emlema.gif (file) | 1 KB | Lesyk | 1 | ||
15:47, 30 April 2010 | Symbol.JPG (file) | 166 KB | Lesyk | 1 | ||
15:35, 30 April 2010 | Zavtra.gif (file) | 3 KB | Lesyk | (Эмблема ZAVTRA.UA) | 1 | |
16:30, 2 March 2010 | AnDatRaExample.zip (file) | 346 KB | Baya | ( Category:AnDatRa) | 1 | |
17:17, 24 February 2010 | AnDatRa 4.1.zip (file) | 3.22 MB | Baya | ( Category:AnDatRa) | 1 | |
17:04, 24 February 2010 | AnDatRa-Fit window.png (file) | 50 KB | Baya | (Category:AnDatRa) | 2 | |
16:54, 24 February 2010 | AnDatRa-linearized.png (file) | 31 KB | Baya | (Category:AnDatRa) | 1 | |
16:48, 24 February 2010 | AnDatRa-Overlapping.png (file) | 24 KB | Baya | (Category:AnDatRa) | 1 | |
16:25, 23 February 2010 | AnDatRa-main window.PNG (file) | 44 KB | Baya | 2 | ||
12:57, 23 February 2010 | Pubmed-icon.png (file) | 3 KB | Baya | 1 | ||
12:34, 18 February 2010 | Contacts.jpg (file) | 14 KB | Baya | 1 | ||
12:34, 18 February 2010 | Collegs.jpg (file) | 16 KB | Baya | 1 | ||
12:34, 18 February 2010 | Public.jpg (file) | 15 KB | Baya | 1 | ||
12:33, 18 February 2010 | Equipment.jpg (file) | 14 KB | Baya | 1 | ||
12:32, 18 February 2010 | Methods.jpg (file) | 14 KB | Baya | 1 | ||
12:25, 18 February 2010 | Synapse.gif (file) | 50 KB | Baya | 1 | ||
12:24, 18 February 2010 | Lightb.jpg (file) | 126 KB | Baya | 1 | ||
12:23, 18 February 2010 | Lighta.jpg (file) | 120 KB | Baya | 1 | ||
14:10, 4 February 2010 | Endogen.jpg (file) | 41 KB | Inamorato | 2 | ||
13:12, 16 December 2009 | AnDatRa 3.3.zip (file) | 1.42 MB | Baya | (Category:AnDatRa) | 1 | |
12:37, 16 December 2009 | AnDatRa 1.0.zip (file) | 250 KB | Baya | (Category:AnDatRa) | 1 | |
14:03, 4 December 2009 | Zustrich z PG 2009 010.jpg (file) | 2.03 MB | K53n14 | (PhD2009_5) | 1 | |
13:15, 4 December 2009 | Zustrich z PG 2009 008.jpg (file) | 2.57 MB | K53n14 | (PhD2009_4) | 1 | |
13:10, 4 December 2009 | Zustrich z PG 2009 007.jpg (file) | 2.57 MB | K53n14 | (PhD2009_3) | 1 | |
13:08, 4 December 2009 | Zustrich z PG 2009 005.jpg (file) | 2.41 MB | K53n14 | (PhD2009_2) | 1 | |
13:05, 4 December 2009 | Zustrich z PG 2009 004.jpg (file) | 2.43 MB | K53n14 | (PhD2009_1) | 1 | |
10:26, 11 September 2009 | Purkinje.jpg (file) | 19 KB | Baya | 1 | ||
13:23, 30 July 2009 | Suntile.jpg (file) | 17 KB | Baya | (Category:2009CS) | 1 | |
16:18, 16 July 2009 | Cytol About.jpg (file) | 11 KB | Baya | 1 | ||
17:09, 8 April 2009 | GMPD.jpg (file) | 52 KB | Inamorato | 1 | ||
16:23, 8 April 2009 | Moibenko.jpg (file) | 15 KB | Inamorato | 1 | ||
16:17, 8 April 2009 | Example.jpg (file) | 55 KB | Inamorato | 1 | ||
14:19, 2 April 2009 | Биофизические методы исследования линия.jpg (file) | 13 KB | Baya | 1 | ||
15:03, 31 March 2009 | PhotoOnMain.jpg (file) | 8 KB | Baya | 1 | ||
14:54, 31 March 2009 | Back-index.jpg (file) | 5 KB | Baya | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |