ПК-Кришталь
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
(відмінності між версіями)
Elena (Обговорення • внесок) |
Elena (Обговорення • внесок) |
||
| (Одна проміжна версія одного користувача не показана) | |||
| Рядок 3: | Рядок 3: | ||
*листопад- грудень 2025 р. | *листопад- грудень 2025 р. | ||
*'''кредит ЄКТС (30 год)''' | *'''кредит ЄКТС (30 год)''' | ||
| − | + | ---- | |
*курс лекцій "Інформаційні ресурси в наукових дослідженнях"" | *курс лекцій "Інформаційні ресурси в наукових дослідженнях"" | ||
*к.б.н. Яворський В.А. | *к.б.н. Яворський В.А. | ||
| − | |||
*вересень- жовтень 2025 р. | *вересень- жовтень 2025 р. | ||
| + | *'''1 кредит ЄКТС (30 год)''' | ||
---- | ---- | ||
Поточна версія на 19:39, 4 травня 2026
- Курс лекцій "СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН "
- к.б.н. Чернінський А.О.
- листопад- грудень 2025 р.
- кредит ЄКТС (30 год)
- курс лекцій "Інформаційні ресурси в наукових дослідженнях""
- к.б.н. Яворський В.А.
- вересень- жовтень 2025 р.
- 1 кредит ЄКТС (30 год)
