File:Graph1.jpg
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
(відмінності між версіями)
Pluta (Обговорення • внесок) (завантажив нову версію «File:Graph1.jpg») |
Pluta (Обговорення • внесок) (завантажив нову версію «File:Graph1.jpg») |
(5 проміжних версій одного користувача не показані) |
Поточна версія на 13:57, 8 серпня 2014
Історія файлу
Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.
Дата/час | Мініатюра | Розмір об'єкта | Користувач | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
поточний | 13:57, 8 серпня 2014 | 623 × 527 (133 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | ||
13:57, 8 серпня 2014 | 623 × 527 (133 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:57, 8 серпня 2014 | 623 × 527 (133 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:55, 8 серпня 2014 | 504 × 420 (20 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:53, 8 серпня 2014 | 257 × 217 (3 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:53, 8 серпня 2014 | Помилка створення мініатюри: Тип зображення не підтримується | 504 × 420 (620 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | ||
13:52, 8 серпня 2014 | 504 × 420 (20 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:47, 8 серпня 2014 | 251 × 206 (9 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:43, 8 серпня 2014 | 257 × 217 (3 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:42, 8 серпня 2014 | 257 × 217 (3 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:41, 8 серпня 2014 | 257 × 217 (3 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:40, 8 серпня 2014 | 614 × 460 (5 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) | |||
13:37, 8 серпня 2014 | 614 × 460 (5 КБ) | Pluta (Обговорення • внесок) |
- Редагувати цей файл, використовуючи зовнішню програму (Подробиці див. на сторінці Інструкції з установки зовнішніх редакторів)
Використання файлу
Нема сторінок, що посилаються на цей файл.