CCU:Застосування методів
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
(відмінності між версіями)
Amor (Обговорення • внесок) (Створена сторінка: {{CCUHEAD}}) |
Amor (Обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{CCUHEAD}} | {{CCUHEAD}} | ||
+ | ==Напрямки наукових досліджень Центру ККФБ== | ||
+ | |||
+ | '''Наукові дослідження Центру спрямовані на дослідження в області клітинної фізіології та біофізики за допомогою лазерної скануючої оптики, зокрема:''' | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070714134953/http://www.olympusconfocal.com/applications/index.html застосування конфокальної мікроскопії (огляд)] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070302174815/http://www.biph.kiev.ua/technic/t_center/lasers.html як підібрати лазар для даного барвника] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070414181525/http://www.olympusconfocal.com/applications/colocalization.html колокалізація Флуорофорів в конфокальній мікроскопії] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070522091001/http://www.olympusconfocal.com/applications/fluorescentdyes.html класифікація та застосування флуоресцентних зразків] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070522091127/http://www.olympusconfocal.com/applications/fluorescentproteins.html флуоресцентні та біолюмінісцентні протеїни] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070522090908/http://www.olympusconfocal.com/applications/gfpintro.html зелені флуоресцентні білки (GFP)] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070522091136/http://www.olympusconfocal.com/applications/fpcolorpalette.html флуоресцентні протеїни кольорової гами] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070821025648/http://www.olympusconfocal.com/applications/opticalhighlighters.html оптично високо-освітлючі протеїни] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070522090845/http://www.olympusconfocal.com/applications/stemcells.html ембріональні стовбурові клітини] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070821025648/http://www.olympusconfocal.com/applications/opticalhighlighters.html епітопне прикріплення] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070821025648/http://www.olympusconfocal.com/applications/opticalhighlighters.html FLIM мікроскопія] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070821025648/http://www.olympusconfocal.com/applications/opticalhighlighters.html FLIP мікроскопія] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070701063403/http://www.olympusconfocal.com/applications/fretintro.html FRET мікроскопія] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070522091033/http://www.olympusconfocal.com/applications/multiphoton.html мультифотонна мікроскопія] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070522090857/http://www.olympusconfocal.com/applications/tirfmintro.html TIRFM мікроскопія] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070522090826/http://www.olympusconfocal.com/applications/fiberfish.html Fiber FISH мікроскопія] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070522091020/http://www.olympusconfocal.com/applications/cameleons.html барвники Хамелеони] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070821025653/http://www.olympusconfocal.com/applications/protocols/index.html приготування препаратів за допомогою синтетичних флуорофорів та імунофлуоресценції] | ||
+ | |||
+ | *[https://web.archive.org/web/20070804111550/http://www.olympusconfocal.com/applications/literature/index.html література по флуоресцентним протеїнам] |
Поточна версія на 18:22, 19 січня 2016
Про роботу центру | Застосування методів | Конфокальний мікроскоп | PCR системи | Флуоресцентний мікроскоп | Порядок надання послуг | Оформлення заявок | Контакти |
---|
Напрямки наукових досліджень Центру ККФБ
Наукові дослідження Центру спрямовані на дослідження в області клітинної фізіології та біофізики за допомогою лазерної скануючої оптики, зокрема: