Лабораторные работы 13-й школы-семинара "Биофизические методы исследования"
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Версія від 13:40, 28 січня 2020; Nana (Обговорення • внесок)
С 2008 года в Киеве на базе Института физиологии им. А.А.Богомольца НАН Украины ежегодно проводятся студенческие школы-семинары под названием: "Биофизические методы исследования".
Школа-семинар планируется для участия студентов 3-4 курсов ВУЗов биомедицинского и биофизического направлений.
Про школу · Программа · Лабораторные работы · Факты и детали
|
Participants into groups:
Group number | Participants |
---|---|
1. | Лаврик Роман, Івасюк Арсентій, Житнюк Вадим, Грунська Олена, Семенюк-Сікідін Юрій, Зоркот Лінда, Кевлич Катерина, Ілля Барабаш |
2. | Григор'єва Аріна, Юзьків Ростислав, Абдалла Карим, Шемедюк Анастасія, Скворцова Марина, Поліщук Нікіта, Камінський Дмитро |
3. | Даньшина Анастасія, Пільчук Анна, Орищенко Артем, Козікова Дар'я, Мурза Наталя, Сіненко Богдан, Палій Ілона |
4. | Гордейчик Арсеній, Вознюк Вероніка, Рула Ганна, Коровін Георгій, Пустовий Денис, Корж Світлана, Гончарова Анна |
5. | Умаров Денис, Кришталь Анна, Охріменко Антон, Добровольська Олена, Сливчук Оксана, Кравчук Станіслав, Вяткіна Маша |
6. | Махоткіна Анастасія, Кущ Богдан, Дудник Катерина, Карпенко Тетяна, Черних Марія, Рева Яна, Римар Оксана |
7. | Косяк Вікторія, Кравчук Лев, Меженський Олег, Єльяшов Семен, Кравчук Данило, Добропольська Юлія, Українська Анна |
8. | Гой Ірина, Лагута Анна, Колода Марина, Навольнева Ірина, Вождай Анна, Чекля Ауріка, То Марія |
Schedule labs on April 15, 2020
Lab # | Laboratory name | room # | Teachers | Group number, time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||
1. | Confocal immunohistochemistry. The study of the properties of stem cells of different origins. | 2 floor high rise bld, r. 210 | Oksana Rybachuk, Julia Lazarenko | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Sensory Signaling. Behavioral tests. Optogenetics. | 2 floor high rise bld, r. 203 | Vova Krotov, Diana Shevchuk | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. | "Super Resolution" method | 4 floor high rise bld, r. 406 | Alexander Tarasenko | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. | Method "Patch-Clamp" and genetic modification of cells. | 11 floor high rise bld, r. 1106 | Bizhan Sharopov, Nataly Shtefan | 4 | 5 | 6 | 7 |
5. | Fluorescent methods. Calcium Uncaging in Neurons. | 4 floor high rise bld, r. 404 | Andrey Dromaretskiy, Alina Marimonchik | 5 | 6 | 7 | 8 |
6. | Experimental models of epilepsy and neural plasticity. | 3 floor high rise bld, r. 309 | Alina Savotchenko, Marharyta Semenikhina | 6 | 7 | 8 | 1 |
7. | Determination of gene expression by real time PCR analysis. | 1 floor admin bld, r. 128 | Oleksiy Boldyrev | 7 | 8 | 1 | 2 |
8. | Cardiac catheterization to study parameters of cardiodynamics. | 3 floor admin bld, r. 326 | Yuliya Goshovska, Sergii Goncharov | 8 | 1 | 2 | 3 |
Schedule labs on April 18, 2019
Lab # | Laboratory name | room # | Teachers | Group number, time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||
1. | Confocal immunohistochemistry. The study of the properties of stem cells of different origins. | 2 floor high rise bld, r. 210 | Oksana Rybachuk, Julia Lazarenko | 5 | 6 | 7 | 8 |
2. | Sensory Signaling. Behavioral tests. Optogenetics. | 2 floor high rise bld, r. 203 | Vova Krotov, Diana Shevchuk | 6 | 7 | 8 | 1 |
3. | "Super Resolution" method | 4 floor high rise bld, r. 406 | Alexander Tarasenko | 7 | 8 | 1 | 2 |
4. | Method "Patch-Clamp" and genetic modification of cells. | 11 floor high rise bld, r. 1106 | Bizhan Sharopov, Nataly Shtefan | 8 | 1 | 2 | 3 |
5. | Fluorescent methods. Calcium Uncaging in Neurons. | 4 floor high rise bld, r. 404 | Andrey Dromaretskiy, Alina Marimonchik | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. | Experimental models of epilepsy and neural plasticity. | 3 floor high rise bld, r. 309 | Alina Savotchenko, Marharyta Semenikhina | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. | Determination of gene expression by real time PCR analysis. | 1 floor admin bld, r. 128 | Oleksiy Boldyrev | 3 | 4 | 5 | 6 |
8. | Cardiac catheterization to study parameters of cardiodynamics. | 3 floor admin bld, r. 326 | Yuliya Goshovska, Sergii Goncharov | 4 | 5 | 6 | 7 |